| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sinolift |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | DG1440B |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet d'exportation de Sandard |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles/mois |
| Nom de produit: | Poussoir de Max Grab Height Steel Drum de poussoir de tambour de DG1440B avec la capacité de charge | Capacité: | 360X4kg |
|---|---|---|---|
| Taille globale: | 2140X1110X850mm | Largeur intérieure de Straddle: | 670MM |
| Largeur d'ensemble de Staddle: | 990mm | Centre de charge: | 1150mm |
| Taille de jambe de Foks (length*width): | 150X55mm | Grippage Min. Height: | 465mm |
| Grippage Max. Height: | 690mm | Poids net: | 158kg |
| Garantie: | 1 an | Après service: | Service en ligne, pièces de rechange |
| Mettre en évidence: | agrippeur de tambour métallique de 690mm,poussoir du tambour métallique 4×360kg |
||
Caractéristique :
- Tambours de grippage, d'ascenseur, de mouvement et d'endroit sans opérateur quittant le siège de conducteur ;
- Le grippage complètement mécanique et automatique de tambour n'exige aucun hydraulique ou
connexions électriques ;
- Mécanisme de fixage automatique pour manipuler les tambours en acier et en plastique dans la haute
applications de volume
- Le chariot a monté des modèles sont disponible pour monter directement sur le chariot des la plupart
chariots élévateurs pour des applications serrées de bas-côté ;
- Peut manipuler 1,2,3 ou 4 tambours simultanément ;
Spécifications :
| Modèle | DG1440B | |
| Capacité | kilogramme | 360X4 |
| Poids net | kilogramme | 158 |
| Taille globale | millimètre | 2140X1110X850 |
| Centre de charge | millimètre | 1150 |
| Grippage Min. Height | millimètre | 465 |
| Grippage Max. Height | millimètre | 690 |
| Saisissez la taille moyenne | millimètre | 675--540 |
| Jambe de Foks (largeur de longueur X) | millimètre | 150X55 |
| Écartez les jambes la largeur intérieure | millimètre | 670 |
| Largeur d'ensemble de Staddle | millimètre | 990 |
| Écartez les jambes la longueur | millimètre | 900 |