| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sinolift |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | DR400A |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet d'exportation de Sandard |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles/mois |
| Nom de produit: | Le chariot élévateur de DR400A a monté la capacité de charge 400kg de positionneur de tambour | Modèle: | DR400A |
|---|---|---|---|
| Capacité de charge: | 400kg | Dimension d'ensemble: | 1600X750X480mm |
| Certification: | CE,ISO9001 | Poids net: | 85Kg |
| Garantie: | 1 an | Après service: | Service en ligne, pièces de rechange |
| Mettre en évidence: | positionneur de tambour du nanowatt 85kg,chariot élévateur 400kg karrier,transporteur de chariot élévateur de 1600×750×480mm |
||
Caractéristique :
1. Permet au chauffeur de camion de fourchette de tourner les tambours debout jusqu'à la position horizontale d'étirage et vice-versa ;
2. Le système de verrouillage positif assure la manipulation sûre des tambours pesant jusqu'à 400kg ;
3. Glissez les prolongements de positionneur au-dessus du tambour vertical. À l'aide du positionneur de tambour, tournez le tambour jusqu'à la position horizontale ;
4. Le verrouillage du système s'engagera pour permettre le positionnement horizontal du tambour ;
5. L'opération mécanique se fonde sur le camion de fourchette pour tourner et soulever des tambours ;
6. Les unités comportent maintenant une entretoise soudée pour protéger des montages de tambour contre des dommages en tournant ;
7. Il est largement appliqué pour transporter, soulever et empiler les tambours horizontaux dans les domaines de l'industrie de produit chimique, de nourriture et de médecine ;
Spécifications :
| Modèle | DR400A | |
| Capacité de charge | kilogramme | 400 |
| Poids net | kilogramme | 85 |
| Dimension d'ensemble | millimètre | 1600*750*480 |