Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SINOLIFT |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | PTD1000 PTD1500 PTD2000 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Paquet d'exportation de Sandard |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles/bouche |
Nom de produit: | Capacité de charge résistante 2000kg de plate-forme d'ascenseur de ciseaux d'ascenseur de Tableau de | Capacité de chargement: | 2000kg |
---|---|---|---|
Taille minimale: | 380mm | Taille maximale: | 1000mm |
Dimension de Tableau: | 1200X610X80mm | Dia.of la roue: | Φ150mm |
Poids net: | 161Kg | Garantie: | 1 an |
Après service: | Service en ligne, pièces de rechange | ||
Mettre en évidence: | ascenseur de table de ciseaux,chariot de table élévatrice de ciseaux,table de travail d'ascenseur de ciseaux |
Caractéristique :
1. Manipulation matérielle précieuse pour l'usage comme table de alimentation sur la chaîne de montage.
2. Construction en acier résistante structurelle.
3. Ascenseur hydraulique à commande au pied d'action facile pour soulever le dessus de table au niveau désiré.
4. Roulettes robustes avec la garde de roue de sécurité et freins sur les deux roulettes de pivot, pour une plus grande roue de sécurité chargeant et déchargeant.
5. Contrôle manuel de descente de table.
Spécifications :
Modèle | PTD1000 | PTD1500 | |
Capacité de charge | kilogramme | 1000 | 1500 |
Min. Height | millimètre | 380 | 380 |
Max. Height | millimètre | 1000 | 1000 |
Dimension de Tableau | millimètre | 1200*610*80 | 1200*610*80 |
Dia.of la roue | millimètre | Φ150 | Φ150 |
Poids net | kilogramme | 161 | 177 |
Dimensions de emballage | millimètre | 1370*620*390 | 1370*620*390 |
Charge dans 20' conteneur | millimètre | 65 | 65 |