| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINOLIFT |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | ET10DB |
| Quantité de commande min: | 1 ENSEMBLE |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet d'exportation de Sandard |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles/bouche |
| Nom de produit: | Capacité évaluée 680Kg de moto d'ET10DB (MXC42) d'ascenseur de conception de plate-forme stationnair | Modèle: | ET10DB |
|---|---|---|---|
| Capacité évaluée: | 680KG | Min.height: | 130mm |
| Max.Height: | 422mm | Dimension de Tableau: | 370x360mm |
| Couleur: | Etc. rouge, vert, bleu, blanc | Certification: | CE,ISO9001 |
| Poids net: | 34.5kg | Garantie: | 1 an |
| Après service: | Service en ligne, pièces de rechange | ||
| Mettre en évidence: | plate-forme stationnaire de l'ascenseur 680kg,table élévatrice hydraulique de moto de 370×360mm,ascenseur hydraulique de moto de 422mm |
||
Caractéristique :
1. Conception résistante pour des applications professionnelles.
2. L'ascenseur est travail construit à l'intérieur et dehors.
3. facilement pour se soulever par la pompe hydraulique à commande au pied.
4. Cet ascenseur est équipé d'une fente sur la plate-forme de chargement qui laisse enlever la roue arrière.
5. La sécurité de l'opérateur est assurée par une valve de surcharge et le levage et l'abaissement peuvent encore être cessés à la position d'ANG pour garder les conditions de la stabilité et de la sécurité sans changement.
Spécifications :
| Modèle | ET10DB | |
| Capacité évaluée | kilogramme | 680 |
| Min.height | millimètre | 130 |
| Max.height | millimètre | 422 |
| Dimension de Tableau | millimètre | 370×360 |
| Poids net | kilogramme | 34,5 |