| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sinolift |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | wf |
| Quantité de commande min: | 1 ENSEMBLE |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet d'exportation de Sandard |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles/bouche |
| Nom du produit: | WF Semi-électrique avec deux freins de stationnement | Capacité évaluée: | 200Kg |
|---|---|---|---|
| Min. Hauteur de la plateforme: | 670mm | Hauteur maximale de la plateforme: | 1500mm |
| Taille de plate-forme: | 600 x 550 mm | Puissance de la station de pompage: | 700 W de courant continu |
| Batterie: | 12 V/60 Ah | Taille d'ensemble: | Pour les pièces de rechange |
| Certification: | CE,ISO9001 | Poids net: | 123kg |
| Garantie: | 1 année | Après service: | Service en ligne, pièces de rechange |
| Mettre en évidence: | récolteuse de l'ordre 200kg,récolteuse d'ordre de 1500mm,récolteuse de l'ordre EN280 |
||
|
Modèle |
|
WF200 |
Le modèle WF200 |
|
Le type |
|
À mât unique |
|
|
Capacité nominale |
en kg |
200 |
200 |
|
Min. Hauteur de la plateforme |
mm |
670 |
850 |
|
Hauteur maximale de la plateforme |
mm |
1500 |
2030 |
|
Hauteur de la plateforme de support |
mm |
270 à 970 |
320 à 1500 |
|
Hauteur de fonctionnement |
mm |
3000 |
3600 |
|
Taille de la plateforme |
mm |
600*550 |
600*550 |
|
Puissance de la station de pompage |
W |
DC 800 |
DC 800 |
|
Batterie |
V/Ah |
Le dépistage |
Le dépistage |
|
Temps de levage |
s |
6 à 8 |
6 à 8 |
|
Temps d'abaissement |
s |
10 à 13 |
10 à 13 |
|
Taille du contour |
mm |
1040*630*1050 |
1040*630*1580 |
|
Poids net |
en kg |
151 |
170 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()