Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Sinolift |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | CDD |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Paquet d'exportation de Sandard |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles/bouche |
Nom de produit: | Plein petit pain CDD1000-M700 électrique manipulant la pleine capacité de charge électrique 1500Kg d | Type d'opérateur: | Walkie |
---|---|---|---|
Capacité de charge: | 1000-1500kg | Centre de charge: | 465mm |
Dimension hors-tout: | 1388X1608X750mm | Empattement: | 1245mm |
Taille de levage: | 1220MM | Taille abaissée: | 97mm |
Moteur transversal: | C.C 1.0KW | moteur de levage: | 2.2kw |
Poids de batterie: | 34KG | Poids de service (incluez la batterie): | 390kg |
Mettre en évidence: | La poudre époxyde a enduit manipuler le chariot,Type de Walkie manipulant le chariot,Petit pain de DC24V manipulant le chariot |
Caractéristique :
La bobine de SINOLIFT manipulant le chariot avec la traction actionnée et Automatique-inclinant la lèvre de Craddle. en plus du son sérieux élevé et petites dimensions, possède toutes les conditions requises pour le Web manipulant et le Web alimentant dans l'impression rotatoire, flexographique, sérigraphique, et des découpeuses.
Un large éventail de variantes de construction laissent adapter la disposition d'equipmet à n'importe quelle application spécifique.
Options
▲l'ascenseur d'alimentation CC 24-Volt, courant l'ascenseur, l'ascenseur pneumatique ou l'air au-dessus de l'ascenseur hydraulique.
▲Échelles avec ou sans les indicateurs d'une sécurité inhérente.
▲Commutateur de limite de présence de bobine.
▲Différentes tailles de levage.
▲N'importe quelle couleur finsished avec le revêtement époxyde de poudre.
Spécifications :
Modèle | CDD1000-M700 | CDD1500-M700 | |
Puissance | Mouvement et levage électriques | ||
Type d'opérateur | Walkie | Walkie | |
Capacité de charge | kilogramme | 1000 | 1500 |
Diamètre disponible D de bobine | millimètre | 800~1400 | 800~1400 |
Centre de charge | millimètre | 465 | 465 |
Poids de service (incluez la batterie) | kilogramme | 364 | 390 |
Poids de batterie | kilogramme | 34 | 34 |
Roue d'entraînement | millimètre | 210 | 210 |
Front Roller | millimètre | Φ80*68 | Φ80*68 |
Longueur totale L | millimètre | 1388 | 1388 |
Hauteur hors-tout H | millimètre | 1608 | 1608 |
Largeur hors-tout W | millimètre | 750 | 750 |
Empattement L1 | millimètre | 1245 | 1245 |
Taille de levage de Craddle h | millimètre | 1220 | 1220 |
Taille abaissée de Craddle h1 | millimètre | 97 | 97 |
Taille w1 de Craddle | millimètre | 930*258 | 930*258 |
Rayon de Min.Turning | millimètre | 1200 | 1200 |
Vitesse de voyage (aucune charge/chargement complet) | km/h | 4.5/3 | 4.5/3 |
Vitesse de levage (aucune charge/chargement complet) | mm/s | 15/10 | 15/10 |
Vitesse de Lowwering (aucune charge/chargement complet) | mm/s | 20/12 | 20/12 |
Dépassant la pente (aucune charge/chargement complet) | % | 10/4 | 10/4 |
Frein | Urgence Electronmagnetic | ||
Moteur transversal | kilowatt | Dc 1,0 | Dc 1,0 |
Moteur de levage | kilowatt | 2,2 | 2,2 |
Batterie | Ah/V | 60/24 | 60/24 |
Contrôleur | Transistor MOSFET | Transistor MOSFET | |
Marque | CURTIS | CURTIS | |
DBS |