| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sinolift |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | J1000 |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet d'exportation de Sandard |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles/bouche |
| Nom de produit: | Le chariot élévateur de J1000 J1000A J1800 J1800A a monté la capacité de chargement d'Auto-trémie 11 | Capacité de chargement: | 1000kg-4000kg |
|---|---|---|---|
| Centre de poche de fourchette: | 457mm | Dimension hors-tout: | 1315×965×660mm |
| Certification: | CE,ISO9001 | Poids net: | 110KG |
| Garantie: | 1 an | Après service: | Service en ligne, pièces de rechange |
Caractéristique :
Automatiquement tambour quand libération de bumer.
Automatiquement retour et serrure quand position verticale de fourchette.
Le câble de libération a inclus.
Spécifications :
| Modèle | YL-J1000 | YL-J1000A | YL-J1800 | YL-J1800A | |
| Capacité | kilogramme | 1000/2200 | 1000/2200 | 1800/4000 | 1800/4000 |
| Volume | CBM | 0,25 | 0,38 | 0,25 | 0,38 |
| Dimensions hors-tout | millimètre | 1315×965×660 | 1315×965×840 | 1315×965×660 | 1315×965×840 |
| Centre de poche de fourchette | millimètre | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Poids net | kilogramme | 110 | 120 | 130 | 145 |