| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sinolift |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | Cc |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet d'exportation de Sandard |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles/bouche |
| Nom de produit: | Capacité de chargement de série de Crane Fork cc 2000kg | Capacité de chargement: | 2000kg |
|---|---|---|---|
| Dimension: | 320/1500mm | Poids net: | 120KG |
| Certification: | CE,ISO9001 | Garantie: | 1 an |
| Après service: | Service en ligne, pièces de rechange |
Caractéristique :
▲Aucune brides ou chaînes nécessaires.
▲Le grutier n'aura pas besoin de laisser la cabine du camion ou de la grue.
▲Les fourchettes resteront horizontales quand chargé et déchargé.
Spécifications :
| Modèle | CC10 | CC15 | CC20 | |
| Max.Capacity | (kilogramme) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Dimensions | Un minimum/maximum (millimètres) | 320/1500 | 320/1500 | 320/1500 |
| B (millimètre) | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Minute de C/maximum (millimètres) | 1150/1380 | 1150/1380 | 1150/1380 | |
| Minute de D/maximum (millimètres) | 500/715 | 500/715 | 650/890 | |
| Poids net | (kilogramme) | 115 | 120 | 145 |