| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | sinolift |
| Certification: | ce |
| Numéro de modèle: | Écart-type |
| Quantité de commande min: | 1 ENSEMBLE |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet d'exportation de Sandard |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles/bouche |
| Nom du produit: | Tambour en acier de rotation de la série 360 SD manipulant la capacité résistante aux chocs 450kg | Capacité: | 450 kg |
|---|---|---|---|
| Tambour: | 55 gallons ((Ø572x900) en acier | Dimension hors tout (mm): | Ø610x150 |
| Taille de roue (millimètres): | ø75 | bretelles croisées: | 79mm |
| Couleur: | Le rouge, le vert, le bleu, le blanc etc. | Certification: | CE,ISO9001 |
| Poids net: | 9,8 kg | Matériau: | acier spécial |
| Garantie: | 1 an | Service après-vente: | service en ligne, pièces libres de spart |
| Mettre en évidence: | tambour tournant 360 manipulant le chariot,Transporteur de tambour tournant 900KG 360,Tambour 900KG manipulant le chariot |
||
Caractéristique:
1.Les dollies, robustes et durables, transportent facilement des fûts de 30 ou 55 gallons.
2.Tous soudés en acier de 3 mm x 4 mm avec des sangles croisées de 79 mm.
3.Les roulettes zincées interchangeables et résistantes comportent des roulements à une seule course avec une bande de roulement en polyolefine de 76 mm × 6,4 mm qui résistent à l'huile, à l'eau et aux chocs.
4.Noix et boulons enduits de zinc.
Les spécifications:
| Modèle | Le code de désignation | Le SD55B | Le SD55C | Le SD55 | Le SD55D | Le SD55E | Le SD55F | |
| Capacité | en kg | 350 | 450 | 410/900 | 350 | 350 | 350 | 500 |
| Taille du tambour | Acier de 55 gallons (Ø572x900) | 30 gallons (Ø450x700) à 55 gallons (Ø572x900) d'acier | ||||||
| Dimension globale | mm | Ø610x150 | Pour les pièces détachées: | Ø610/Ø23.75 | 680 x 680 x 150 | Pour les pièces détachées: | Pour les pièces détachées: | 630 x 630 x 150 |
| Taille de la roue | mm | ø75 | Ø75x35 | ø75 | ||||
| Poids net | en kg | 9.4 | 9.8 | 7.2/15 | 9 | 10 | 11 | 9 |