| Charge évaluée: | 500kg | Longueur de Tableau: | 1020mm |
|---|
| modèle | ESS50 | ESS50D | ESS80 | ESS80D | |
| Types | Ciseaux simples | Doubles ciseaux | Ciseaux simples | Doubles ciseaux | |
| Charge évaluée | kilogramme | 500 | 500 | 800 | 800 |
| Longueur de Tableau | millimètre | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Largeur de Tableau | millimètre | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Taille minimum de table | millimètre | 460 | 465 | 460 | 520 |
| La taille la plus élevée de la table | millimètre | 990 | 1700 | 1050 | 1850 |
| Taille totale de poignée | millimètre | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| Longueur de véhicule | millimètre | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Largeur hors-tout de roue externe | millimètre | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Poids | kilogramme | 203 | 250 | 241 | 293 |
| Paramètres de batterie | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | |
| Puissance de moteur (roue d'entraînement) | W | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Puissance de moteur (station de pompage) | W | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
![]()