Opération simple et facile
Mouvement de levage via pédale repliable
Descente sensible grâce à une vanne de descente
Entraînement par poussée manuelle
Protection contre les surcharges via une soupape de pression
Fonctionnement sûr et conditions de travail sécurisées
Châssis stable avec 2 roulettes de cadre et 2 roulettes directionnelles.
Longue durée de vie.
Construction robuste.
Cadre chromé dur.
Tige chromée durcie.
Mouvement sans effort.
Roulettes à roulement à billes.
Roulettes en polyuréthane.
| Type de carrosserie | Charge maximale | Largeur des fourches W1 | Longueur des fourches L1 | Hauteur minimale des fourches H2 | Hauteur maximale des fourches H1 | roue | Poids propre | |
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | roue arrière | Roue avant | mm | |
| NA10-510 | 1000 | 520 | 1070 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×70 | 72 |
| NA10-712 | 685 | 1220 | 78 | |||||
| NA15-48 | 460 | 810 | 68 | |||||
| NA15-49 | 460 | 980 | 71 | |||||
| NA15-58 | 520 | 810 | 68 | |||||
| NA15-59 | 1500 | 520 | 980 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×100 | 71 |
| NA15-510 | 520 | 1070 | 72 | |||||
| NA15-511 | 520 | 1150 | 73 | |||||
| NA15-610 | 600 | 1070 | 77 | |||||
| NA15-710 | 685 | 1070 | 76 | |||||
| NA15-712 | 685 | 1220 | 78 | |||||
| NA25-58 | 520 | 810 | 69 | |||||
| NA25-59 | 2500 | 520 | 980 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×100 | 72 |
| NA25-510 | 520 | 1070 | 73 | |||||
| NA25-712 | 685 | 1220 | 80 | |||||
| NA30-510 | 3000 | 520 | 1070 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×70 | 83 |
| NA30-712 | 685 | 1220 | 91 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()