| Lieu d'origine: | CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | SINOLIFT |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | ND95C |
| Quantité de commande min: | 1 set |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet d'exportation de Sandard |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | L / c, d / a, d / p, t / t |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles/bouche |
| Nom de produit: | Sinolift Nd Series Intelligent Single-Arm Compact Electric Reel Stacker for Film & Paper Rolls | Style de conduite: | piéton |
|---|---|---|---|
| Charge nominale: | 600 kg | Poids net: | 195 kg |
| Garantie: | 1 an | Après le service: | Service en ligne, pièces de rechange gratuites |
Product Name
Sinolift ND series intelligent Single-Arm compact electric reel stacker for film & paper rolls
The Intelligent Single-Arm Mandrel Stacker — a compact and lightweight electric reel stacker designed for lithium battery electrode rolls, film rolls, and paper rolls. Featuring a maintenance-free battery, high-transparency PC dust-proof cover, high-quality hydraulic cylinder, and precise electric lifting up to 1.6m. Easy one-person handling, efficient push-pull operation, and customizable arm sizes for versatile applications in narrow spaces.
Product Specifications
| Model | ND95C | ND95B | ND95D | |
| Drive Type | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
| Rated Load | kg | 600 | 600 | 600 |
| Load Center | mm | 400 | 400 | 400 |
| Minimum Height (Boom Center) | mm | 290 | 290 | 290 |
| Maximum Height (Boom Center) | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| Overall Length | mm | 1120 | 1120 | 1120 |
| Overall Width | mm | 660 | 750 | 691 |
| Overall Height | mm | 1960 | 1960 | 1960 |
| Leg Outside Width | mm | 470 | 620 | 500 |
| Boom Specification | mm | Ø132-650 | Ø132-650 | Ø132-650 |
| Front Wheel Specification | mm | Ø80X60-2 | Ø80X60-2 | Ø80X60-2 |
| Rear Wheel Specification | mm | Ø150X50-2 | Ø150X50-2 | Ø150X50-2 |
| Lifting Motor | kw | DC12V/1.0 | DC12V/1.0 | DC12V/1.0 |
| Driving Motor | kw | DC12/1.0 | DC12/1.0 | DC12/1.0 |
| Power Supply Specification | V/Ah | DC12/75AH | DC12/75AH | DC12/75AH |
| Minimum Turning Radius | mm | 1016 | 1016 | 1016 |
| Noise Level | Db | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
| Steering Type | Mechanical | Mechanical | Mechanical | |
| Braking Mode | Swivel Caster Brake | Swivel Caster Brake | Swivel Caster Brake | |
| Net Weight | kg | 195 | 205 | 205 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()