| Lieu d'origine: | CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | SINOLIFT |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | PS & FP |
| Quantité de commande min: | 1 set |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet d'exportation de Sandard |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles/bouche |
| Nom de produit: | Série PS & FP Stackers manuels légers | Style de conduite: | piéton |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale: | 400 kg | Poids net: | 86KG |
| Garantie: | 1 an | Après le service: | service en ligne, pièces libres de spart |
Nom du produit
Série PS & FP LégerLe manuelLes empilatrices
Une série de chargeurs compacts et légers conçus pour le levage sans effort, la manœuvre en douceur et la manutention fiable de la charge dans des espaces serrés d'entrepôt et d'atelier.
Principales caractéristiques:
1. Conception légère et compacte
Construit avec de l'acier de haute résistance et de l'ingénierie de précision, l'empileur dispose d'un levage à pédale, un contrôle de hauteur précis, un fonctionnement écologique,et facile à entretenir, ce qui le rend idéal pour les environnements à espace limité.
2Système hydraulique peu coûteux et sans entretien
Équipé d'une pompe hydraulique manuelle fiable, il ne nécessite ni électricité ni batteries, ce qui élimine le temps de charge et les coûts énergétiques.,
3Deux types de plateforme pour différents besoins
Série PS: présente une plate-forme amovible, offrant une flexibilité pour diverses configurations de palettes et de fret.
Série FP: équipée d'une plate-forme fixe pour une meilleure stabilité et durabilité structurelles lors d'une utilisation continue à usage lourd.
Les deux assurent des solutions de manutention de matériaux efficaces et adaptables.
4. cadre en acier chromé sans soudure
Le cadre est formé d'un seul tuyau en acier sans couture avec des colonnes symétriques, offrant un aspect lisse, élégant et moderne tout en assurant une rigidité à long terme.
5Des fourches intégrales durables
Les fourches de couverture en forme de U sont fabriquées en acier au carbone Q235B de 5 mm, pliées et soudées pour une résistance supérieure.
6Facilité de manœuvre dans les espaces restreints
La carrosserie légère et le petit rayon de rotation, combinés à des roues pivotantes en PU, permettent un fonctionnement en douceur même dans les allées étroites.
7Chaîne renforcée pour un levage sûr et stable
Les chaînes de levage épaisses assurent un fonctionnement stable, une capacité de charge plus élevée et une sécurité accrue lors du levage et de l'abaissement.
Spécifications du produit
| Modèle | Unité | Le numéro de série PS0485 | Le numéro PS0412J | Pour les appareils à moteur électrique | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la contribution. | Le montant de l'aide est fixé à: |
| Capacité nominale | en kg | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Taille maximale | mm | 1075 | 1425 | 1725 | 980 | 1330 | 1630 |
| Hauteur de levage | mm | 765 | 1115 | 1415 | 650 | 1000 | 1300 |
| Hauteur de la plateforme | mm | 85 à 850 | 85 à 1200 | 85 à 1500 | 200 à 850 | 200 à 1200 | 200 à 1500 |
| Taille totale | mm | 600 | 600 | 600 | 590 | 590 | 590 |
| Taille de la plateforme | mm | Le nombre d'échantillons | Le nombre d'échantillons | Le nombre d'échantillons | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
| Taille de la fourchette | mm | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | - | - | - |
| Taille du volant | mm | φ127x40 | φ127x40 | φ127x40 | φ150x40 | φ150x40 | φ150x40 |
| Taille de roue de chargement | mm | φ75x40 | φ75x40 | φ75x40 | φ150x40 | φ150x40 | φ150x40 |
| Poids net | en kg | 75 | 81 | 91 | 70 | 76 | 86 |
| Unités par palettes | Unités/palette | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Taille de la palette | mm | 1530 x 1330 x 750 | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | 1820 x 1270 x 750 | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()