| Lieu d'origine: | CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | SINOLIFT |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | Dc |
| Quantité de commande min: | 1 set |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet d'exportation de Sandard |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles/bouche |
| Ensemble de roue motrice de chariot élévateur à ajustement universel: | Ensemble de roue motrice de chariot élévateur à ajustement universel | Modèle: | Z130D750-24A1-26.5S |
|---|---|---|---|
| Tension nominale: | 24VDC | Puissance nominale: | 750W |
| Certification: | CE,ISO9001 | Garantie: | 1 an |
Nom du produit
Ensemble de roue motrice de chariot élévateur à ajustement universel
Description du produit :
Notre ensemble de roue motrice nouvellement amélioré offre des performances puissantes et silencieuses. Son moteur en cuivre pur de 750 W fournit un couple élevé pour un fonctionnement sans effort et une gestion des pentes. Conçu pour la durabilité avec une sélection rigoureuse des matériaux, il garantit des performances fiables et écoénergétiques sous de lourdes charges.
Principales caractéristiques :
Spécifications du produit
| Modèle standard | |
| Modèle | Z130D750-24A1-26.5S |
| Tension nominale | 24 VCC |
| Puissance nominale | 750 W |
| Courant nominal | 41 A±10 % |
| Vitesse nominale | 2650 tr/min±10 % |
| Couple nominal | 2,7 N.m |
| Courant à vide | ≤11 A |
| Vitesse à vide | 3100 tr/min±10 % |
| Cycle de service | S2-45 min |
| Résistance d'isolement | >20 MΩ |
| Durée de vie des balais | 1200 h |
| Tension de tenue diélectrique | 660 V/S |
| Classe d'isolation | F |
| Classe de protection | IP44 |
| Modèle de réducteur | SJ-210-003 |
| Rapport de réduction | 24,685 K |
| Tension de freinage | 24 VCC |
| Couple de freinage | 6 N.m |
| Température ambiante | -10 °C ~ +40 °C |
| Bruit | <70 dB(A) (L=100 cm) |
| Modèle à trou traversant | |
| Modèle | Z130D750-24A1-26.5S |
| Tension nominale | 24 VCC |
| Puissance nominale | 750 W |
| Courant nominal | 41 A±10 % |
| Vitesse nominale | 2650 tr/min±10 % |
| Couple nominal | 2,7 N.m |
| Courant à vide | ≤11 A |
| Vitesse à vide | 3100 tr/min±10 % |
| Cycle de service | S2-45 min |
| Résistance d'isolement | >20 MΩ |
| Durée de vie des balais | 1200 h |
| Tension de tenue diélectrique | 660 V/S |
| Classe d'isolation | F |
| Classe de protection | IP44 |
| Modèle de réducteur | SJ-210-001 |
| Rapport de réduction | 24,685 K |
| Tension de freinage | 24 VCC |
| Couple de freinage | 8 N.m |
| Température ambiante | -10 °C ~ +40 °C |
| Bruit | <70 dB(A) (L=100 cm) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()