| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINOLIFT |
| Certification: | CE, ISO9001 |
| Numéro de modèle: | QDD10 / QDD10L / QDD15L |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet d'exportation de Sandard |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles/bouche |
| Nom du produit: | Tracteur électrique piéton SINOLIFT QDD10 / QDD10L / QDD15L | voie avant: | 428 mm |
|---|---|---|---|
| Voie arrière: | 217mm | Largeur hors tout: | 520 mm |
| Frein de voyage: | Électromagnétique | Type d'unité d'entraînement: | CC |
| Type de direction: | mécanique | Niveau de bruit: | 74db (A) |
| Service après-vente fourni: | Support technique visuel, pièces de rechange libres | Garantie: | 1 an |
Nom du produit:
SINOLIFT QDD10 / QDD10L / QDD15L Tracteur électrique piéton
Description du produit:
Le tracteur électrique piéton de la série SINOLIFT QDD est conçu pour un remorquage efficace et sans effort dans les usines, les entrepôts et les environnements logistiques.Construit avec de l'acier de haute qualité et alimenté par un moteur de haute performance, il offre une forte traction, un fonctionnement stable et une faible consommation d'énergie.même dans des espaces restreints.
Principales caractéristiques:
Le moteur à haute puissance offre une traction fiable pour le remorquage de charges lourdes avec un fonctionnement stable et efficace.
Un cadre en acier de haute qualité assure une longue durée de vie et des performances fiables dans des environnements industriels exigeants.
Le corps léger combiné à des dimensions compactes permet une manœuvre facile tout en réduisant la fatigue de l'opérateur.
La longueur réglable de la poignée assure une hauteur de fonctionnement confortable pour les différents utilisateurs, assurant un contrôle en douceur et pratique.
Équipé d'une protection contre la surcharge, d'une sortie de tension stable, d'un câble de charge étendu, d'une prise de charge directe et d'une certification 3C pour une utilisation sûre et fiable.
Les pneus antidérapants et résistants à l'usure, qui supportent une charge importante, évitent les ponctions et les sauts.
Le crochet renforcé réglable en hauteur avec une structure de type vis permet un démontage rapide et un support de charge sûr.
Conçu pour un fonctionnement silencieux et une consommation d'énergie réduite, adapté à une utilisation en intérieur continue.
Des services de personnalisation sont disponibles, soutenus par des ventes directes d'usine et une assurance qualité stricte.
Les spécifications du produit:
| Modèle | Le QDD10 | Pour les appareils à commande numérique | Le numéro de série | |
| Capacité de charge | en kg | 1000 | 1000 | 1500 |
| Basse-roue | mm | 315 | 320 | 320 |
| Le poids de soi | en kg | 98 | 120 | 245 |
| Charge sur l'essieu, pleine charge (avant/arrière) | en kg | 98/0 | 120/0 | 245/0 |
| Charge sur l'essieu, pas de charge (avant/arrière) | en kg | Le numéro 78/20 | 95/25 | 195 à 50% |
| Type de pneu (entraînement/décharge) | Pneumatique | Pneumatique | Ruban massif | |
| Roue avant (diamètre × largeur) | mm | 2 × Φ250 × 85 | 2 × Φ250 × 85 | 2 × Φ250 × 85 |
| Roue arrière (diamètre × largeur) | mm | 2 × Φ75 × 32 | 2 × Φ75 × 32 | 2 × Φ74 × 48 |
| Quantité de roue motrice / roue au ralenti (X = roue motrice) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | |
| Piste avant | mm | 428 | 428 | 428 |
| Piste arrière | mm | 217 | 217 | 217 |
| Taille totale | mm | 890 à 976 à 1068 | 896 à 985 à 1074 | 1020 à 1076 à 1274. |
| Hauteur minimale/maximale du guidon en position de fonctionnement | mm | 835 à 930 à 1010 | 841 à 936 à 1016 | 965 à 1040 à 1130 |
| Longueur totale (y compris le crochet de remorquage) | mm | 1255 à 1315 à 1345 | 1210 à 1270 à 1300 | 1250 à 1310 à 1340 |
| Largeur globale | mm | 520 | 520 | 520 |
| Vitesse de déplacement, pleine/sans charge | kilomètres par heure | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
| Force de traction (60 min), pleine/pas de charge | N | 200/0 | 200/0 | 300/0 |
| Force de traction maximale (5 min), pleine/pas de charge | N | 650/0 | 650/0 | 650/0 |
| Gradibilité maximale, pleine/sans charge | % | 3/16 | 3/16 | 3/16 |
| Frénésie de marche | électromagnétique | électromagnétique | électromagnétique | |
| Puissance nominale du moteur d'entraînement (S2 60min) | kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Voltage/capacité nominale de la batterie | V/Ah | 2×12/50 (plomb-acide) | 24/20 (ion lithium) | 24/20 (ion lithium) |
| Poids de la batterie | en kg | 2 × 19 | 5.8 | 5.8 |
| Type d'unité de conduite | DC | DC | DC | |
| Type de direction | Les appareils électroménagers | Les appareils électroménagers | Les appareils électroménagers | |
| Niveau de bruit | dB (A) | 74 | 74 | 74 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()