| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sinolift |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | T8 |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet d'exportation de Sandard |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, LC, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles/bouche |
| Nom du produit: | Transpalette série SINOLIFT T8 avec balance électronique | Application: | Industriel |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 an | Service après-vente: | Service en ligne, pièces de rechange |
Description du produit :
Le transpalette SINOLIFT série T8 avec balance électronique combine la manutention et le pesage de précision dans une solution intelligente. Conçu avec un cadre en acier au manganèse renforcé, des capteurs de haute précision et un indicateur multifonction amélioré, il offre des performances fiables pour les entrepôts, les centres logistiques, les usines et les opérations de vente au détail. Son cylindre de coulée intégré minimise les fuites d'huile, tandis que la structure stable du camion garantit un pesage précis lors des tâches de transport quotidiennes.
Principales caractéristiques :
Applications :
| Modèle | Unité | T8 | T8 (impression matricielle) | T8 (impression thermique) | T8 (impression d'étiquettes autocollantes) |
| Capacité/Division | t | 2t/0,5t | 2t/0,5t | 2t/0,5t | 2t/0,5t |
| langue | / | Anglais | Anglais | Anglais | Anglais |
| Fonction d'impression | / | Aucun | Imprimante matricielle | Imprimante thermique | Etiquette autocollante |
| Batterie | h | 72 heures | 72 heures | 72 heures | 72 heures |
| Alimentation | / | Plomb-acide 6V | plomb-acide 6V | plomb-acide 6V | plomb-acide 6V |
| Longueur totale | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Longueur de la fourche | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Fourche abaissée ~ relevée | mm | 85~190 | 85~190 | 85~190 | 85~190 |
| Largeur extérieure de la fourche | mm | 580/690 | 580/690 | 580/690 | 580/690 |
| Matériau de la roue | / | Roue en nylon | Roue en nylon | Roue en nylon | Roue en nylon |
| Traitement de surface | / | Peinture antirouille | Peinture antirouille | Peinture antirouille | Peinture antirouille |
| Taille de la roue de charge | mm | Φ70*70 | Φ70*70 | Φ70*70 | Φ70*70 |
| Taille du volant | mm | Φ175*50 | Φ175*50 | Φ175*50 | Φ175*50 |
| Type de pompe | / | Intégral galvanisé | Intégral galvanisé | Intégral galvanisé | Intégral galvanisé |
| Poids total | kilos | 90 | 90 | 90 | 90 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()