Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Sinolift |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | YL4-1 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Paquet d'exportation de Sandard |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 ensembles/mois |
Nom de produit: | Le chariot élévateur YL4-1 a monté quatre barils maintiennent la grue avec la capacité de charge de | Modèle: | YL4-1 |
---|---|---|---|
Capacité évaluée: | 500kgX4 | Bifurque de poche (L*W): | 175X65mm |
Largeur de longueur de douille de fourchettes: | 960mm | Le contour dimensionne LxWxH: | 980x960x500mm |
Type: | Avec le cadre de ajustement automatique de noyau | Certification: | CE,ISO9001 |
Entretenez le poids: | 165KG | Après service: | Service en ligne, pièces de rechange |
Garantie: | 1 an | ||
Mettre en évidence: | transporteur de tambour du chariot élévateur 4×500kg,chariot élévateur de structure de poignée d'aigle karrier,transporteur du chariot élévateur 4×500kg |
Caractéristique :
- Structure unique d'Eagle-poignée, avec le cadre de ajustement automatique de noyau, qui est rapide et sûr.
- Toute la poignée de fixage automatique mécanique de mécanismes d'une à quatre tambours en même temps sans toutes connexions hydrauliques ou électriques au chariot élévateur.
Spécifications :
Modèle | YL4-1 | |
Capacité de charge | kilogramme | 500X4 |
Fourchettes de poche (L*W) | millimètre | 175x65 |
Longueur de douille de fourchettes | millimètre | 960 |
Dimensions LxWxH d'ensemble | millimètre | 980x960x500 |
Poids de service | kilogramme | 165 |