| Inspection vidéo à la sortie :: | Fourni | Rapport de test des machines:: | Fourni |
|---|---|---|---|
| Garantie des composants centraux:: | 1 an | Nom de la marque :: | Sinolft |
| Poids: | 180 kg | Capacité nominale:: | 1000KG |
| Longueur de la fourchette: | 800 mm | Largeur de chevauchement (intérieur): | 1210 mm |
| Largeur de chevauchement (extérieur): | 1470mm |
SINOLIFT NPT Serise Capacité de charge 1000 kg Voiture à palettes pour terrain accidenté
Un aperçu rapide
2,000 lb de capacité Toutes les roues de palettes de terrain avec réglable 9 1⁄2 26 large fourchettes x 32 longueur de fourchette. Caractéristiques: fourchettes réglables, poignée à 3 positions, roues pneumatiques et centre de charge horizontal de 12 à 2,000 livres.
Description du produit
La prise de palettes ALL-T-2 est spécialement conçue pour les chantiers de construction, les fosses de gravier et les pépinières.Caractéristiques pneumatiques avec roulements scellés pour une durabilité extérieure et une poignée à 3 positions qui contrôle, vers le bas et neutre. avec une traction intérieure de 50 ¢ et une traction extérieure de 64 ¢.
| Modèle | NPT10-2 | ||
| Capacité | Q. Je vous en prie. | Poids total de l'équipement | 1000 ou 2200 |
| Hauteur abaissée de la fourchette | h | mm/pouce | 80/3 " |
| Hauteur de la fourchette | H est | mm/pouce | 180/7 " |
| Longueur de la fourchette | Lp | mm/pouce | 810/32 " |
| Largeur globale de la vitesse de la fourchette | F | mm/pouce | 240-680/9.5 "-26" est un nombre |
| Taille de la fourchette individuelle | - Je ne sais pas. | mm/pouce | 100*50/4"x2 " |
| Largeur utilisable entre les extrémités | D | mm/pouce | 1210/48" ou |
| Basse-roue | L | mm/pouce | 850/33,5" |
| La hauteur de la tête en vrac | E | mm/pouce | 525/20 " |
| Longueur totale | Une | mm/pouce | 1245/49" ou |
| Largeur globale | B. Pour | mm/pouce | 1625/64" |
| Surélevage | C | mm/pouce | 1280/51 " |
| Roue de chargement | mm/pouce | Ø432x130/Ø17"x5" | |
| Roue de direction | mm/pouce | Ø267x87/Ø10.5 "x3.4" | |
| Poids net | Poids total de l'équipement | Le montant de l'aide |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()