| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | SINOLIFT |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | OPSM |
| Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
| Prix: | $54301unit |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
| Délai de livraison: | Négociation |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 unités |
| Application: | Agricole | Rapport des essais: | Fourni |
|---|---|---|---|
| Certificat de la CE: | Fourni | Emballage: | EMBALLAGE STANDARD D'EXPORTATION |
| Puissance: | Coopéré avec Fortune 500, usine concurrentielle d'OEM, expérience d'industrie de société (17 ans), p | Nom de marque: | SINOLIFT |
| Quantité d'ordre minimum: | 1 UNITÉ | Modalités de paiement: | L/C, D/P, D/A, T/T, carte de crédit, Paypal |
| La période de livraison: | Négociation | Garantie: | 1 an |
SINOLIFT Drivable a élevé le paquet autopropulsé de bas niveau d'entrepôt de plate-forme de travail Support-sur l'ascenseur électrique d'emballeur de récolteuse d'ordre
| Modèle | OPSM | |
| Entraînement du style | Position | |
| Capacité de palette de cargaison | kilogramme | 90 |
| Capacité de charge équipée de plate-forme | kilogramme | 130 |
| Poids (batterie y compris) | kilogramme | 770 |
| Type de pneu | Unité centrale de polyuréthane | |
| Taille de roue, avant | millimètre | 180*50 |
| Après roue, taille | millimètre | 250*60 |
| Nombre de roues, (avant/arrière) | 2/2 | |
| Chaîne de taille d'ajustement de palette de cargaison | millimètre | 260 |
| Taille de véhicule | millimètre | 1590 |
| Longueur de véhicule | millimètre | 1500 |
| Largeur de véhicule | millimètre | 750 |
| Taille de levage de plate-forme | millimètre | 3000 |
| Taille de véhicule après levage | millimètre | 4255 |
| Taille de collecte (taille de levage + taille de main) | millimètre | ≈5000 |
| Taille de palette de cargaison | millimètre | 700*500 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1300 |
| Largeur de la Manche | millimètre | 1750 |
| Garde au sol de centre d'empattement | millimètre | 65 |
| Vitesse de voyage, pleine/vide | Km/h | 1.2~4.5 |
| Vitesse de levage, pleine/vide | m/s | 0,14 |
| Vitesse de descente, pleine/vide | m/s | 0,13 |
| Classabilité maximum, pleine charge de Load/No | % | 5% |
| Type de frein de service | Frein électromagnétique | |
| Tension de batterie/capacité (5 heures déchargent la capacité) | V/Ah | 24/88 |
| Puissance de levage de moteur | Kilowatt | 2,2 |
| Puissance de moteur d'entraînement | Kilowatt | 0,5 |
| Contrôleur Type | C.C | |
| Direction | Direction électronique |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()