| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINOLIFT |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | Les données sont fournies à l'autorité compétente. |
| Quantité de commande min: | 1 série |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet d'exportation de Sandard |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles/bouche |
| Nom du produit: | SINOLIFT CDD12M CDD15M Walkie électrique | Style de conduite: | piéton |
|---|---|---|---|
| Capacité de charge Q: | 1500KG | Garantie: | 1 an |
| Service après-vente: | service en ligne, pièces libres de spart |
Le chariot à conducteur porté CDD15H & CDD15HE est un chariot élévateur performant, polyvalent, maniable et facile à utiliser. C'est la solution parfaite pour les tâches quotidiennes de manutention.
·La conception de la série de chariots à conducteur porté offre un rayon de braquage nettement plus court que les chariots élévateurs à contrepoids typiques.
·Le chariot convient idéalement aux besoins du cross-docking, facilitant un large éventail d'applications et des transports internes courts, moyens et longs.
·L'excellent contrôle des systèmes de traction et de levage et une manipulation intuitive placent l' opérateur fermement aux commandes.
·Dépôt doux des charges au sol et en rack avec hydraulique proportionnelle, avec un minimum de bruit lors du levage.
| spécification | 1.1 | Marque | SINOLIFT | SINOLIFT | |
| 1.2 | Modèle | CDD15H | CDD15HE | ||
| 1.3 | Modèle de conduite : Électrique (batterie de stockage), Diesel, Essence, Gaz | Électrique | Électrique | ||
| 1.4 | Utilisation (Manuelle, Marche, Conduite debout, Conduite assise, Préparation de commande) | Conduite debout | Conduite debout | ||
| 1.5 | Capacité nominale | Q(kg) | 1500 | 1500 | |
| 1.6 | Distance du centre de charge | C(mm) | 500 | 500 | |
| 1.7 | Empattement | y(mm) | 1235 | 1235 | |
| poids | 2.1 | Poids en ordre de marche (avec batterie) | kg | 780 | 770 |
| 2.2 | Poids de la charge (chargé) Côté entraînement/Côté charge | kg | 880/1400 | 880/1390 | |
| 2.3 | Poids de la charge (à vide) Côté entraînement/Côté charge | kg | 570/210 | 560/2100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()