Place of Origin: | China |
---|---|
Nom de marque: | SINOLIFT |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Le CBD12M le CBD15M |
Quantité de commande min: | 1 série |
Prix: | Négociable |
Packaging Details: | Sandard Export Package |
Délai de livraison: | 15 jours |
Payment Terms: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Supply Ability: | 1000 sets/mouth |
Nom du produit: | SINOLIFT CPD40M CPD45M CPD50M Téléchargeur électrique à quatre roues | Entraînement du style: | piéton |
---|---|---|---|
Capacité de charge Q: | 5 000 kg | Centre de charge C: | 600 mm |
Longueur totale: | 1780mm | Largeur globale: | 690mm |
Taille totale: | 1310mm | Puissance du moteur: | 1.5 kW |
Puissance du moteur de levage: | 2.2kw | Poids net: | 350 kg |
Garantie: | 1 année | après le service: | service en ligne, pièces libres de spart |
CPD40M CPD45M CPD50M Téléchargeur électrique à quatre roues
Le chariot élévateur 4.0-5.0T de la série M est conçu pour des opérations lourdes dans des environnements exigeants tels que les entrepôts, les installations de fabrication et les centres logistiques.d'une puissance de sortie supérieure à 50 WAvec une technologie hydraulique de détection de charge avancée et un freinage automatique sur les rampes, il offre une fiabilité et une sécurité supérieures.Sa construction robuste, une excellente visibilité, et des vitesses de pointe dans l'industrie le rendent idéal pour maximiser la productivité dans des conditions difficiles, y compris l'exposition à l'humidité, à la chaleur et à la poussière.
Caractéristique | 1.1 | Marque du fabricant | SINOLIFT | |||||||
1.2 | Modèle | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Le code de conduite est le code de conduite CPD45-MA1. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Le code de l'établissement est le CPD50. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel. | |||
1.3 | Type de puissance | Batterie acide | Batterie au lithium | Batterie acide | Batterie au lithium | Batterie acide | Batterie au lithium | |||
1.4 | Type d'opération | À siège | À siège | À siège | À siège | À siège | À siège | |||
1.5 | Capacité nominale | Q. Je vous en prie. | en kg | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | |
1.6 | Centre de charge | c | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.7 | Surplomb avant | L2 | mm | 520 | 520 | 565 | 565 | 565 | 565 | |
1.8 | Basse-roue | L1 | mm | 1800 | 1800 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
Taille | 2.1 | Angle d'inclinaison du mât | α/β | - Je ne sais pas. | Les enfants | Les enfants | Les enfants | Les enfants | Les enfants | Les enfants |
2.2 | Hauteur du mât abaissée | H1 | mm | 2125 | 2125 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
2.3 | Hauteur de levage libre | H3 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
2.4 | Hauteur de levage standard du mât | H est | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
2.5 | Hauteur étendue du mât | H2 | mm | 4272 | 4272 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | |
2.6 | Hauteur de la garde aérienne | H4 | mm | 2092 | 2092 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | |
2.9 | Longueur totale (y compris les fourchettes) | L | mm | 3760 | 3760 | 4205 | 4205 | 4205 | 4205 | |
2.10 | Longueur à la face de la fourchette | Je suis désolé. | mm | 2690 | 2690 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | |
2.11 | Largeur globale | W1 | mm | 1420 | 1420 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
2.12 | Taille de la fourchette | Pour les appareils à commande numérique | mm | 50/125/1070 | 50/125/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | |
2.13 | Type de fourchette | Pour l'utilisation de l'appareil | Pour l'utilisation de l'appareil | Pour l'utilisation de l'appareil | Pour l'utilisation de l'appareil | Pour l'utilisation de l'appareil | Pour l'utilisation de l'appareil | |||
2.15 | Largeur de l'étendue du chariot à fourchette | W5 | mm | 250 à 1300 | 250 à 1300 | 300 à 1380 | 300 à 1380 | 300 à 1380 | 300 à 1380 | |
2.16 | Dégagement au sol sous le mât chargé | H5 | mm | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
2.17 | Dégagement au sol au centre de l'empattement | H6 | mm | 130 | 130 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
2.18 | Min. Largeur de l'allée d'empilement à angle droit (palette 1000x1000) | Ast | mm | 4250 | 4250 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | |
2.19 | Min. Largeur de l'allée d'empilement à angle droit (palette 1200x1200) | Ast | mm | 4450 | 4450 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | |
2.20 | Radius de Turing | R | mm | 2550 | 2550 | 2172 | 2172 | 2172 | 2172 | |
Le poids | 3.1 | Poids du service | en kg | 5440 | 5340 | 6900 | 6900 | 7200 | 7200 | |
3.2 | Capacité de charge nominale de l'essieu avant chargé | en kg | 9415 | 9415 | 10200 | 10200 | 11210 | 11210 | ||
3.3 | Charge nominale de l'essieu arrière avec charge | en kg | 1310 | 1310 | 1135 | 1135 | 1035 | 1035 | ||
3.4 | Capacité de charge nominale de l'essieu avant à vide | en kg | 3195 | 3195 | 3215 | 3215 | 3345 | 3345 | ||
3.5 | Charge nominale sur l'essieu arrière à vide | en kg | 3505 | 3505 | 3620 | 3620 | 3865 | 3865 | ||
Pneus et châssis | 4.1 | Type de pneu | Pneumatique | Pneumatique | Pneus en acier massif | Pneus en acier massif | Pneus en acier massif | Pneus en acier massif | ||
4.2 | Taille du pneu (avant) | 250-15-12PR | 250-15-12PR | 28 x 12,5 à 15 | 28 x 12,5 à 15 | 28 x 12,5 à 15 | 28 x 12,5 à 15 | |||
4.3 | Taille du pneu (arrière) | Pour les appareils de surveillance des risques | Pour les appareils de surveillance des risques | 7.00 à 12 | 7.00 à 12 | 7.00 à 12 | 7.00 à 12 | |||
4.4 | Numéro de roue (x = roue motrice) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |||
4.5 | Tracé avant | mm | 1160 | 1160 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | ||
4.6 | Fil arrière | mm | 970 | 970 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | ||
Résultats | 5.1 | Vitesse maximale de déplacement (chargé/non chargé) | kilomètres par heure | 12/13 | 12/13 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
5.2 | Vitesse de levage (chargé/non chargé) | mm/s | 250 ou 350 | 250 ou 350 | 280/400 | 280/400 | 280/400 | 280/400 | ||
5.3 | Vitesse de réduction (chargée/déchargée) | mm/s | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | ||
5.4 | Gradibilité maximale (chargée) | % | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
5.5 | Type de frein de service | Pour l'hydraulique | Pour l'hydraulique | Pour l'hydraulique | Pour l'hydraulique | Pour l'hydraulique | Pour l'hydraulique | |||
5.6 | Type de frein de stationnement | Les appareils électroménagers | Les appareils électroménagers | Les appareils électroménagers | Les appareils électroménagers | Les appareils électroménagers | Les appareils électroménagers | |||
Énergie et transmission | 6.1 | Le moteur est équipé d'un moteur S2 60 min | Le nombre de sièges | 16.6 | 16.6 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
6.2 | Moteur de levage à S315% | Le nombre de sièges | 13.5 | 13.5 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
6.3 | La batterie est équipée d'une batterie de type V. | V/Ah | 80/500 (max.600) |
83.2/346 (max.405) |
80/560 (max.600) |
83.2/404 (max.460) |
80/630 (max.700) |
83.2/460 (max.505) |
||
6.4 | Poids de la batterie | en kg | 1240 (1240 à 1550) |
1170 Il est né en 1550 |
1265 Il est né en 1265-1550 |
1265 Il est né en 1265 et est mort en 1565. |
1565 (1565 à 1750) |
1565 (1565 à 1750) |
||
Autres | 7.1 | Marque du contrôleur | La décision | La décision | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | ||
7.2 | Pression de fonctionnement du système hydraulique | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
7.6 | Niveau sonore à l'oreille du conducteur selon la norme EN 12 053 | dB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
Note: "CPD" désigne le chariot élévateur électrique à contre-balancement entièrement électrique, "40/45/50" désigne la capacité de charge nominale 4T/4.5T/5.0T, "M" est le code de série, "A" est équipé d'un système à courant alternatif complet,"J" est équipé d'un système semi-AC, "1" est le code de série, "Li" est équipé d'une batterie lithium-ion, "S" signifie que la batterie peut être roulée sur le côté. |