| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINOLIFT |
| Certification: | CE, ISO9001 |
| Numéro de modèle: | FD30RT4 & FD35RT4 |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet d'exportation de Sandard |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | L / c, d / a, d / p, t / t |
| Capacité d'approvisionnement: | 55 unités |
| Nom du produit: | Chariot élévateur tout terrain à 4 roues motrices FD30RT4 et FD35RT4 | Type de puissance: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale: | 3000/6600kg/lb, 3500/7700kg/lb | Poids de service: | 5700/12540kg/lb, 5900/12980kg/lb |
| Type de pneu (avant/arrière): | Sans chambre à air | Empattement: | 1990mm |
| Hauteur de levage: | 3000mm | Batterie (Tension/Capacité): | 12/120V/Ah, 12/80V/Ah |
| Garantie: | 1 an | Après le service: | service en ligne, pièces libres de spart |
Nom du produit:
Les mesures suivantes doivent être appliquées: 4-Tracteur à roue sur terrain accidenté
Les chariots élévateurs SINOLIFT FD30RT4 et FD35RT4 sont conçus pour conquérir des environnements extérieurs difficiles avec une capacité 4WD robuste, une conformité aux émissions de niveau 4 et un confort amélioré de l'opérateur.Idéal pour la constructionIls combinent une haute clearance au sol, des groupes motopropulseurs adaptatifs et une maintenance facile pour des performances fiables dans des conditions extrêmes.
Les points fortsde lales chariots élévateurs FD30RT4 et FD35RT4 pour terrain accidenté:
Les domaines d'application idéaux:
Ces chariots élévateurs sont la solution idéale pour les chantiers extérieurs et semi-préparés exigeants.et projets d'infrastructure à grande échelle, partout où une manipulation fiable des matériaux sur un terrain accidenté, instable ou en pente est requise.
Spécifications du produit
| Paramètres techniques Le chariot élévateur à roues 4 roues 3,0 tonnes/3,5 tonnes | |||||||
| Généraux | 1.01 | Modèle | Le numéro de série FD30RT4 | Le numéro de série FD35RT4 | |||
| 1.02 | Type de puissance | Diesel | Diesel | ||||
| 1.03 | Capacité nominale | Poids total de l'équipement | Le montant de l'aide est fixé à: | Pour les produits de la sous-culture | |||
| 1.04 | Centre de charge | mm/pouce | 600/23,6" | 600/23,6" | |||
| 1.05 | Poids du service | Poids total de l'équipement | Pour les produits de la catégorie N. | Pour les produits de la catégorie 1 | |||
| Pneus et châssis | 2.01 | Type de pneu (avant/arrière) | autres | autres | |||
| 2.02 | Numéro de roue X = roue motrice (avant/arrière) | 2X/2X | 2X/2X | ||||
| 2.03 | Pneus sous vide | À l' avant | Le numéro d'enregistrement est le 405/70-20-14PR | Le numéro d'enregistrement est le 405/70-20-14PR | |||
| 2.04 | À l'arrière | 10.0/75 à 15.3 à 12PR | 10.0/75 à 15.3 à 12PR | ||||
| 2.05 | Tracé | À l' avant | W1 | mm/pouce | 1410/55,5" ou plus | 1410/55,5" ou plus | |
| 2.06 | À l'arrière | W2 | mm/pouce | 1484/58.4 " | 1484/58.4 " | ||
| 2.07 | Base de roue | L4 | mm/pouce | 1990/78.3 Les résultats de l'enquête | 1990/78.3 Les résultats de l'enquête | ||
| Caractéristique et dimension | 3.01 | Taille de la fourchette | L×W×T | L1 | mm/pouce | 1220*125*45/48"*5"*2" | 1220*125*45/48"*5"*2" |
| 3.02 | Angle d'inclinaison du mât | R/R | (α/β) | Le degré | 10°/12° | 10°/12° | |
| 3.03 | Hauteur de levage | H est | mm/pouce | 3000/11,8 " | 3000/11,8 " | ||
| 3.04 | Hauteur du mât abaissée | H1 | mm/pouce | 2230/88 " | 2260/89" | ||
| 3.05 | Hauteur de levage libre | H5 | mm/pouce | 125/4.9 " | 90/3,5 " | ||
| 3.06 | Hauteur étendue du mât | H2 | mm/pouce | 4245/167" ou | 4245/167" ou | ||
| 3.07 | Longueur jusqu'à la face de la fourchette (sans fourchette) | L | mm/pouce | Nom de l'établissement | Nom de l'établissement | ||
| 3.08 | Largeur globale | W | mm/pouce | 1835/72 " | 1835/72 " | ||
| 3.09 | Hauteur de la garde aérienne | H3 | mm/pouce | 2250/88,6" est le nombre de | 2250/88,6" est le nombre de | ||
| 3.10 | Surplomb avant | L2 | mm/pouce | 700/27,5 " | 705/27,7" | ||
| 3.11 | Surplomb arrière | L3 | mm/pouce | 607/23,9" ou plus | 607/23,9" ou plus | ||
| 3.12 | Radius de virage (à l'extérieur) | R | mm/pouce | 4380/172,4 " | 4380/172,4 " | ||
| 3.13 | Dégagement au sol (fond du châssis) | H4 | mm/pouce | 135/5.3" | 135/5.3" | ||
| 3.14 | Min. Passerelle pour insectes | Ra | mm/pouce | 3040 | 3040 | ||
| 3.15 | Min. Largeur du couloir d'empilement à angle droit | RAS | mm/pouce | 6350 | 6350 | ||
| Résultats | 4.01 | Vitesse | Voyage (déchargé/chargé) | kilomètres par heure | 24 heures sur 24 | 24 heures sur 24 | |
| 4.02 | Levé (déchargé/chargé) | mm/s | 480/500 | 480/500 | |||
| 4.03 | Le déchargement (déchargé/chargé) | mm/s | 380/400 | 380/400 | |||
| 4.04 | Max. Gradibilité | % | 30 | 30 | |||
| 4.05 | Frénésie de service | Multi-disque mouillé | Multi-disque mouillé | ||||
| 4.06 | Fréquence de chargement | Type d'étrier | Type d'étrier | ||||
| 4.07 | Différentiel | F/R Slip Limited | F/R Slip Limited | ||||
| Puissance et transmission | 5.0 | Code du moteur | HC1 | HC1 | |||
| 5.01 | Type de modèle de moteur | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | XinChai 4D32G31-051 | ||||
| 5.02 | Puissance nominale | Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon. | 54.9/2500 | 36.8/2500 | |||
| 5.03 | Le couple nominal | Nm/rpm | 24/1600 à 1900 | 186/1600 à 1800 | |||
| 5.04 | Numéro de bouteille | 4 | 4 | ||||
| 5.05 | Boré x Tracé | mm | 84 x 88 | 98 x 105 | |||
| 5.06 | Déplacement | cc | 1.952 | 3.167 | |||
| 5.07 | Norme d'émission | Le niveau 4 de l'UE IIB/APE | III. Les États membres | ||||
| 5.08 | capacité du réservoir de carburant | L | 80 | 60 | |||
| 5.09 | Batterie (tension/capacité) | V/Ah | 12/120 | 12/80 | |||
| 5.10 | Type de transmission | Pour l'hydraulique | Pour l'hydraulique | ||||
| 5.11 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à roulement. | Je vous en prie, 3/2 | Je vous en prie, 3/2 | ||||
| 5.12 | Pression de fonctionnement de la fixation | MPa | 18 | 18 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()