| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINOLIFT |
| Certification: | CE, ISO9001 |
| Numéro de modèle: | RTD30-X35 et RTD35-X35 |
| Document: | RTD30 RTD35.pdf |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet d'exportation de Sandard |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | L / c, d / a, d / p, t / t |
| Capacité d'approvisionnement: | 55 unités |
| Nom du produit: | Chariot élévateur tout terrain RTD30-X35 et RTD35-X35 2RM pour des performances rentables et puissan | Type de puissance: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale: | 3000/6600kg/lb, 3500/7700kg/lb | Poids de service: | 4800/10580kg/lb, 5100/11350kg/lb |
| Type de pneu (avant/arrière): | Pneumatique | Empattement: | 1835/72,2" mm/pouce |
| Taille de fourchette: | 1220*125*45/48"*5"*2"mm/pouce | Hauteur de levage: | 3000/118" mm/pouce |
| Garantie: | 1 an | Après le service: | service en ligne, pièces de rechange gratuites |
ProduitDéfinition:
RTD30-X35 et RTD35-X35 chariot élévateur à roues à 2 roues pour des performances rentables et puissantes sur terrain accidenté
Les chariots élévateurs SINOLIFT RTD30-X35 et RTD35-X35 sont conçus pour le levage et le transport de charges lourdes sur des terrains extérieurs difficiles et irréguliers.Conçus pour une fiabilité et un confort d'utilisation, ils disposent de moteurs puissants, d'une haute clearance au sol et d'une excellente stabilité pour assurer une productivité et une sécurité maximales dans les environnements les plus difficiles.
Produits les plus importants:
Lieux d'application:
Le chariot élévateur SINOLIFT 2 roues est la solution idéale pour la manutention de matériaux dans des environnements extérieurs et semi-extérieurs exigeants.aciéries, les milieux agricoles et les terminaux de fret/logistique.Sa capacité à naviguer sur un terrain accidenté et à gérer des charges lourdes en toute sécurité le rend parfait pour des applications où les surfaces pavées sont absentes ou instables, assurant la continuité opérationnelle et l'efficacité dans diverses industries.
Les spécifications du produit:
| Modèle | RTD30-X35 | RTD35-X35 | ||
| Type de puissance | Diesel | Diesel | ||
| Capacité nominale | Poids total de l'équipement | Le montant de l'aide est fixé à: | Pour les produits de la sous-culture | |
| Centre de charge | mm/pouce | 600/23,6" | 600/23,6" | |
| Poids du service | Poids total de l'équipement | 4800/10580 | 5100/11350 | |
| Type de pneu (avant/arrière) | Pneumatique | Pneumatique | ||
| Numéro de roue X = roue motrice (avant/arrière) | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Pneus sous vide | À l' avant | 14 à 17.5 à 14PR | 14 à 17.5 à 14PR | |
| À l'arrière | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | ||
| Tracé | À l' avant | mm/pouce | 1250/49" ou | 1250/49" ou |
| À l'arrière | mm/pouce | 1205/47,4 " | 1205/47,4 " | |
| Base de roue | mm/pouce | 1835/72. " | 1835/72. " | |
| Taille de la fourchette | L×W×T | mm/pouce | 1220*125*45/48"*5"*2" | 1220*125*45/48"x5"x2" |
| Angle d'inclinaison du mât | R/R | Le degré | 10°/12° | 10°/12° |
| Hauteur de levage | mm/pouce | 3000/118" ou plus | 3000/118" ou plus | |
| Hauteur du mât abaissée | mm/pouce | 2205/86" | 2240/88" | |
| Hauteur de levage libre | mm/pouce | 125/4.9 " | 90/3.54 " | |
| Hauteur étendue du mât | mm/pouce | 4180/164,5" ou plus | 4180/164,5" ou plus | |
| Longueur jusqu'à la face de la fourchette (sans fourchette) | mm/pouce | 3046/120" ou | 3116/120" ou | |
| Largeur globale | mm/pouce | 1605/63" | 1605/63" | |
| Hauteur de la garde aérienne | mm/pouce | 2150/84.6" ou | 2150/84.6" ou | |
| Surplomb avant | mm/pouce | 591/23,2" est supprimé. | 606/23,8" ou | |
| Surplomb arrière | mm/pouce | 620/24.4" ou | 675/26,5" ou plus | |
| Radius de virage (à l'extérieur) | mm/pouce | 2750/108.2", | 2810/110.6" ou | |
| Dégagement au sol (fond du châssis) | mm/pouce | 230/9" | 230/9" | |
| Min. Passerelle pour insectes | mm/pouce | 2900/114" ou | 2960/116.5" ou | |
| Min. Largeur du couloir d'empilement à angle droit | mm/pouce | 4550/179" ou | 4610/181,5" | |
| Vitesse | Voyage (déchargé/chargé) | Le nombre d'heures d'arrêt | Il s'agit d'un projet de loi. | Il s'agit d'un projet de loi. |
| Levé (déchargé/chargé) | mm/s (pouces/s) | Le nombre de personnes concernées par le programme est estimé à: | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | |
| Le déchargement (déchargé/chargé) | mm/s (pouces/s) | Le taux de mortalité est supérieur ou égal à: | Le taux de mortalité est supérieur ou égal à: | |
| Max. Gradibilité | % | 20 | 20 | |
| Code du moteur | Y2 | Y2 | ||
| Type de modèle de moteur | YANMAR 4TNE98-BQFLC Il est interdit d'utiliser les armes nucléaires. | |||
| Puissance nominale | Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon. | 42.1/2300 | 42.1/2300 | |
| Le couple nominal | Nm/rpm | 206/1700 | 206/1700 | |
| Numéro de bouteille | 4 | 4 | ||
| Boré x Tracé | mm | 98 x 110 | 98 x 110 | |
| Déplacement | cc | 3318 | 3318 | |
| Norme d'émission | Les États membres | Les États membres | ||
| capacité du réservoir de carburant | Litre | 55 | 55 | |
| Batterie (tension/capacité) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | |
| Type de transmission | Pour l'hydraulique | Pour l'hydraulique | ||
| Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à roulement. | Jéhovah nous protège, 15/4 | Jéhovah nous protège, 15/4 | ||
| Pression de fonctionnement | MPa | 18 | 18 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()