| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINOLIFT |
| Certification: | CE, ISO9001 |
| Numéro de modèle: | Série L Pro 4.0-5.0T |
| Quantité de commande min: | 1 ENSEMBLE |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet d'exportation de Sandard |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 55 unités |
| Nom du produit: | SINOLIFT 4.0-5.0T FOURCHE INTERRALANCE À COMBUSTION INTERNE À CONTREBALANCE | Type de puissance: | Diesel/gaz/GPL |
|---|---|---|---|
| Centre de charge: | 500 mm | Hauteur de levage: | 3000mm |
| batterie: | 2-12V/80AH | Boîtes de vitesses: | Hydraulique |
| Garantie: | 1 an | Service après-vente: | service en ligne, pièces de rechange gratuites |
Produit Description:
Les chariots élévateurs de la série L PRO de Sinolift sont conçus pour offrir des performances robustes, un confort accru pour l'opérateur et des coûts d'exploitation réduits, ce qui les rend idéaux pour les tâches de levage intensives dans les entrepôts et les chantiers de construction. Ces chariots élévateurs sont disponibles avec des capacités de charge de 4,0 t, 4,5 t et 5,0 t, offrant une variété de fonctionnalités qui garantissent fiabilité et productivité.
Caractéristiques principales:
Spécifications du produit :
| Général | Fabrication | SINOLIFT | |||||||||||||
| Modèle | CPCD40L | CPCD45L | CPCD50L | CP(Q)YD40L | CP(Q)YD45L | CP(Q)YD50L | CPYD40L | CPYD45L | CPYD50L | ||||||
| Type d'alimentation | Diesel | Essence/GPL | GPL | ||||||||||||
| Capacité nominale | Q | kg | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 | ||||
| Centre de charge | C | mm | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| Dimensions | Hauteur de levage | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| Hauteur de levage libre | H3 | mm | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
| Taille des fourches | LxlxT | mm | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | ||||||||||
| Écartement des fourches à l'extérieur | Min./Max. | W5 | mm | 300/1200 | 300/1370 | 300/1370 | 300/1200 | 300/1370 | 300/1370 | 300/1200 | 300/1370 | 300/1370 | |||
| Angle d'inclinaison du mât | α/β | deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||||||||||
| Porte-à-faux avant | L2 | mm | 500 | 560 | 560 | 500 | 560 | 560 | 500 | 560 | 560 | ||||
| Porte-à-faux arrière | mm | 580 | 560 | 560 | 580 | 560 | 560 | 580 | 560 | 560 | |||||
| Dimensions hors tout | Longueur jusqu'à la face de la fourche | L' | mm | 2960 | 3220 | 3220 | 2960 | 3220 | 3220 | 2960 | 3220 | 3220 | |||
| Longueur avec fourche | mm | 4030 | 4290 | 4290 | 4030 | 4290 | 4290 | 4030 | 4290 | 4290 | |||||
| Largeur hors tout | W1 | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | ||||
| Hauteur du dossier de charge | H6 | mm | 1350 | 1280 | 1280 | 1350 | 1280 | 1280 | 1350 | 1280 | 1280 | ||||
| Hauteur du mât abaissé | H1 | mm | 2130 | 2275 | 2275 | 2130 | 2275 | 2275 | 2130 | 2275 | 2275 | ||||
| Hauteur du mât déployé | H2 | mm | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | ||||
| Hauteur du protège-conducteur | H4 | mm | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 | 2280 | 2280 | ||||
| Rayon de braquage | r | mm | 2730 | 2930 | 2930 | 2730 | 2930 | 2930 | 2730 | 2930 | 2930 | ||||
| Largeur minimale de l'allée à angle droit | mm | 3415 | 3460 | 3460 | 3415 | 3460 | 3460 | 3415 | 3415 | 3460 | |||||
| Performance | Sans charge/pleine charge | Vitesse de déplacement | Avant Ⅰ | km/h | 15/14 | 15/14 | 15/14 | ||||||||
| Avant Ⅱ | 22/20 | 22/20 | 22/20 | ||||||||||||
| Arrière Ⅰ | 15/14 | 15/14 | 15/14 | ||||||||||||
| Vitesse de levage | mm/sec | 440/420 | 510/450 | 500/440 | 440/420 | 510/450 | 500/440 | 440/420 | 510/450 | 500/440 | |||||
| Vitesse d'abaissement | mm/sec | 310/330 | 350/420 | 350/430 | 310/330 | 350/420 | 350/430 | 310/330 | 350/420 | 350/430 | |||||
| Gradeabilité maximale (pleine charge/sans charge) | % | 15/20 | 20/21 | 20/21 | 15/20 | 20/21 | 20/21 | 15/20 | 20/21 | 20/21 | |||||
| Traction maximale à la barre | KN | 25 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | |||||
| Poids propre | kg | 5200 | 6600 | 6850 | 5200 | 6600 | 6850 | 5200 | 6600 | 6850 | |||||
| Roue et pneu | Pneus | Avant | 250-15-16PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | ||||
| Arrière | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||||
| Bande de roulement | Avant | W3 | mm | 1150 | 1195 | 1195 | 1150 | 1195 | 1195 | 1150 | 1195 | 1195 | |||
| Arrière | W2 | mm | 1170 | 1195 | 1195 | 1170 | 1195 | 1195 | 1170 | 1195 | 1195 | ||||
| Empattement | L1 | mm | 1900 | 2100 | 2100 | 1900 | 2100 | 2100 | 1900 | 2100 | 2100 | ||||
| Garde au sol minimale | Mât | H5 | mm | 175/145 | 175/145 | 175/145 | |||||||||
| (sans charge/pleine charge) | Châssis | H6 | 190/180 | 190/180 | 190/180 | ||||||||||
| Pression de service | Mpa | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | |||||
| Unités d'entraînement et contrôle | Batterie | V/AH | 2-12V/80AH | 2-12V/80AH | 2-12V/80AH | ||||||||||
| Moteur | Modèle | Mitsubishi S6S-228 | Kubota WG3800-GL-E3C | Kubota WG3800-L-E5C | |||||||||||
| Puissance nominale | kw/tr/min | 52/2300 | Essence : 54,4/2300 GPL : 54,6/2400 | 61,6/2300 | |||||||||||
| Couple nominal | N.m/tr/min | 248/1400~1700 | Essence : 248,8/1400 GPL : 271,4/1400 | 282,4/1200 | |||||||||||
| Nombre de cylindres | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Alésage et course | mm | 94×120 | 100×120 | 100×120 | |||||||||||
| Cylindrée | cc | 4996 | 3770 | 3770 | |||||||||||
| Capacité du réservoir de carburant | L | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
| Transmissions | Type | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | |||||||||||
| Changement de vitesse | AV/AR | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()