| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINOLIFT |
| Certification: | CE, ISO9001 |
| Numéro de modèle: | SÉRIE L PRO 5.0-12T |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet d'exportation de Sandard |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 55 unités |
| Nom du produit: | Chariot élévateur à contrepoids à moteur diesel L SERIES PRO 5.0-12T avec service du fabricant OEM | Type de puissance: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Centre de charge: | 600mm | Hauteur de levage: | 3000mm |
| angle d'inclinaison du mât: | 6/12° | Batterie: | 24/100V/Ah |
| Boîtes de vitesses: | Automatique | Garantie: | 1 an |
| Service après-vente: | service en ligne, pièces de rechange gratuites |
Produit Description:
Chariot élévateur contrepoids diesel L SERIES PRO 5.0-12T avec service du fabricant OEM
La série L Pro est la nouvelle génération de chariots élévateurs à contrepoids à combustion interne développés par SINOLIF, adoptant indépendamment les technologies de pointe mondiales basées sur les produits d'origine. Grâce à une mise à niveau complète de la modélisation de l'apparence, de l'économie d'énergie, du respect de l'environnement, du confort, de la sécurité et de la fiabilité, il deviendra un chariot élévateur de classe mondiale capable de répondre à vos exigences globales.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
Spécifications du produit :
| Général | Fabrication | SINOLIFT | ||||||||||
| Modèle | CPCD50S L+ | CPCD60 L+ | CPCD70 L+ | CPCD80 L+ | CPCD100 L+ | CPCD120 L+ | ||||||
| Type d'alimentation | Diesel | |||||||||||
| Capacité nominale | Q | (kg) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||||
| Centre de charge | C | mm | 600 | |||||||||
| Dimensions | Hauteur de levage | H | mm | 3000 | ||||||||
| Hauteur de levage libre | H5 | mm | 190 | 190 | 195 | 190 | 195 | 195 | ||||
| Taille des fourches | LxlxT | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×65 | 1220×150×70 | 1220×180×75 | 1520×180×88 | ||||
| Angle d'inclinaison du mât | a/β | (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||
| Porte-à-faux avant | L2 | mm | 590 | 590 | 590 | 650 | 740 | 740 | ||||
| Porte-à-faux arrière | L3 | mm | 640 | 640 | 740 | 740 | 800 | 800 | ||||
| Dimensions hors tout | Longueur jusqu'à la face de la fourche | L' | mm | 3480 | 3480 | 3580 | 3830 | 4340 | 4540 | |||
| Largeur hors tout | W | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||
| Hauteur du dosseret de charge | H6 | mm | 1440 | 1440 | 1440 | 1500 | / | / | ||||
| Hauteur du mât abaissé | H1 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2850 | 2850 | ||||
| Hauteur du mât déployé | H2 | mm | 4430 | 4430 | 4430 | 4490 | 4325 | 4325 | ||||
| Hauteur du protège-conducteur | H3 | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2510 | 2560 | 2560 | ||||
| Rayon de braquage | r | mm | 3320 | 3320 | 3400 | 3700 | 4100 | 4300 | ||||
| Performance | Sans charge/pleine charge | Vitesse de déplacement | km/h | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 22/28 | |||
| Vitesse de levage | mm/sec | 540/570 | 540/570 | 540/570 | 442/484 | 350/390 | 300/380 | |||||
| Vitesse d'abaissement | mm/sec | 450/360 | 450/360 | 450/360 | 400/360 | 370/350 | 390/350 | |||||
| Max. aptitude en pente (pleine charge/sans charge) | % | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | |||||
| Max. effort de traction | KN | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| Poids propre | kg | 8330 | 8800 | 9550 | 9900 | 13100 | 13900 | |||||
| Roue et pneu | Pneus | Avant | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||||
| Arrière | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||||||
| Bande de roulement | Avant | W1 | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1600 | 1600 | |||
| Arrière | W2 | mm | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1725 | 1725 | ||||
| Empattement | L | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
| Garde au sol minimale | mm | 200 | 200 | 200 | 260 | 250 | 250 | |||||
| Unités d'entraînement et contrôle | Batterie | V/AH | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | ||||
| Moteur | Modèle | Quanchai S45-115C41 | Quanchai 4J1-115C32 | Xichai CA4DF3-12GCG3U | Xichai CA6110 | Isuzu 6BG10C-02 | Yuchai YCA05115-T480 | |||||
| Puissance nominale | kW/tr/min | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2000 | 82.4/2000 | 85/2200 | |||||
| Couple nominal | N.m/tr/min | 500/1600 | 500/1320-1650 | 460/1300-1700 | 450/1400~1500 | 416.8/1500 | 500/1400-1600 | |||||
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||
| Alésage et course | mm | 105x124 | 93x120 | 110x125 | 110x125 | 105x125 | 105x118 | |||||
| Cylindrée | cc | 4290 | 4300 | 4750 | 7127 | 6494 | 4837 | |||||
| Norme d'émission | Chine étape IV | Chine étape III | Chine étape III | Chine étape II | Chine étape II | Chine étape IV | ||||||
| Transmissions | Type | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | |||||
| Pression de fonctionnement du système hydraulique | MPa | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()