| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINOLIFT |
| Certification: | CE, ISO9001 |
| Numéro de modèle: | Série T1 CP(C)D3.0-4.0T |
| Document: | Sinolift T1 Series CP(C)D3....re.pdf |
| Quantité de commande min: | 1 ENSEMBLE |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet d'exportation de Sandard |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 55 unités |
| Nom du produit: | Chariot élévateur à contre-équilibrage à combustion interne SINOLIFT série T1 CP(C)D3.0-4.0T | Type de puissance: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Centre de charge: | 500 mm | Hauteur de levage: | 3000mm |
| Boîtes de vitesses: | Mécanique/Hydraulique | Garantie: | 1 an |
| Service après-vente: | service en ligne, pièces de rechange gratuites |
Description du produit:
Le chariot élévateur à contre-balance à combustion interne SINOLIFT de la série T 3.0-4.0T est conçu pour la manutention de matériaux lourds en extérieur dans des environnements exigeants tels que les ports, les chantiers de logistique,chantiers de constructionConstruit avec un châssis renforcé, des moteurs diesel puissants et des pneus pneumatiques, ce chariot élévateur offre des performances fiables sur des terrains accidentés et accidentés.
Disponible en quatre modèles (3000kg, 3500kg, 3800kg, 4000kg), la série T combineune maniabilité exceptionnelleavec unrayon de rotation étroitetconception compacte, permettant un fonctionnement efficace dans des espaces confinés.options de moteur flexiblesIl est fourni par des fabricants japonais et chinois de premier plan et répond à des normes internationales strictes en matière d'émissions, notamment:Niveau 4 final de l'APE et étape V de l'UE.
Conçu pour assurer le confort et la sécurité de l'opérateur, le chariot élévateur comprend une cabine ergonomique, un mât à vue d'ensemble, un protecteur de haute résistance,et des caractéristiques de stabilité avancées telles que des roues à rouleaux latéraux et un cylindre d'inclinaison à fort foyerQue vous ayez besoin d'un chariot élévateur diesel fiable pour des opérations en plusieurs équipes ou d'une machine polyvalente pour des terrains variés, la série SINOLIFT T assure productivité, durabilité,et à faible coût total de possession.
Principales caractéristiques:
✅Options de capacité de charge élevée:Des modèles de 3000 kg, 3500 kg, 3800 kg, 4000 kg sont disponibles
✅Conception compacte et rayon de rotation étroit:Idéal pour les allées étroites et les espaces extérieurs confinés
✅Sélection flexible du moteur:Choisissez entre des moteurs japonais fiables (Isuzu) et chinois (Xinchai)
✅Conformité internationale des émissions:Répond aux normes de l'EPA de niveau 4 final et de l'UE de stade V
✅Système de stabilité améliorée:Les roues à rouleaux latéraux réduisent l'oscillation du mât en hauteur
✅Mast à vue large et garde-tête haute résistance:Améliore la visibilité et la sécurité des opérateurs
✅Cabine d'opérateur ergonomique:Volant compact, colonne inclinée et réglage de commande optimisé
✅Accès facile à la maintenance:Ouverture à grand angle du capot du moteur et enlèvement du plancher sans outil
✅Construction résistante:Cadre renforcé, colonne arrière large de 130 mm et groupe motopropulseur durable
✅Options de pneus polyvalents:Pneumatiques ou pneumatiques à coussin pour différents terrains
Scénarios d'application:
Les spécifications du produit:
| Généraux | Fabrication | SINOLIFT | ||||||||
| Modèle | CP ((C) D30T1 | CP ((C) D35T1 | CP(C)D38T1 | CP ((C) D40T1 | ||||||
| Type de puissance | Diesel | |||||||||
| Capacité nominale | Q. Je vous en prie. | en kg | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | ||||
| Centre de charge | C | mm | 500 | |||||||
| Les dimensions | Hauteur de levage | H est | mm | 3000 | ||||||
| Hauteur de levage libre | H5 | mm | 125 | 90 | 90 | 90 | ||||
| Taille de la fourchette | LxWxT | mm | 1070 x 125 x 45 | 1070 x 125 x 50 | ||||||
| Fourche étendue à l'extérieur | Min./max. | W5 | mm | Les produits | Les produits | Les produits | Les produits | |||
| Angle d'inclinaison du mât | α/β | dé | Les enfants | Les enfants | Les enfants | Les enfants | ||||
| Surplomb avant | L2 | mm | 480 | 505 | 505 | 505 | ||||
| Surplomb arrière | L3 | mm | 500 | 550 | 550 | 495 | ||||
| Dimensions globales | Longueur à la face de la fourchette | L | mm | 2780 | 2835 | 2835 | 2890 | |||
| Largeur globale | W | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1410 | ||||
| Hauteur du dossier de charge | H6 | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | ||||
| Hauteur du mât abaissée | H1 | mm | 2115 | 2150 | 2150 | 2195 | ||||
| Hauteur du mât étendu | H2 | mm | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | ||||
| Hauteur de la garde aérienne | H3 | mm | 2110 | 2110 | 2110 | 2120 | ||||
| Radius de rotation | R | mm | 2520 | 2570 | 2570 | 2700 | ||||
| Min. Allée de croisement | Ra | mm | 2580 | 2650 | 2650 | 2700 | ||||
| Min. Largeur de l'allée d'empilement sous angle droit | RAS | mm | 4270 | 4320 | 4320 | 4400 | ||||
| Résultats | Chargé/déchargé | Vitesse de déplacement | kilomètres par heure | 19/20 | 19/20 | 19/20 | 19/20 | |||
| Vitesse de levage | mm/s | Pour les produits | Pour les produits à base de plantes | 430/480 | Pour les produits de la catégorie 320 | |||||
| Vitesse de descente | mm/s | 600 ou 300 | 600 ou 300 | 600 ou 300 | 600 ou 300 | |||||
| Gradibilité maximale (chargé/non chargé) | % | Je vous en prie, 15/20 | Je vous en prie, 15/20 | Je vous en prie, 15/20 | Je vous en prie, 15/20 | |||||
| Max. traction de la barre de traction | Nom du produit | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Poids propre | en kg | 4150 | 4650 | 4850 | 5100 | |||||
| Roue et pneus | Pneus | À l' avant | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le numéro d'immatriculation | ||||
| À l'arrière | 6.50 à 10 à 10PR | 6.50 à 10 à 10PR | 6.50 à 10 à 10PR | 6.50 à 10 à 10PR | ||||||
| Tracé | À l' avant | W1 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| À l'arrière | W2 | mm | 970 | 970 | 970 | 1080 | ||||
| Basse-roue | L4 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | ||||
| Dégagement au sol minimum | H4 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
| Pression de fonctionnement | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||
| Unités d'entraînement et contrôle | Batterie | V/AH | ||||||||
| Moteur | Modèle | Isuzu C240PKJ-30 | Xinchai A495BPG, sous le nom de | Xinchai A498BPG est une marque de véhicule | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | |||||
| Puissance nominale | le nombre de cycles | 34.6/2500 | 42/2500 | 45/2500 | 46/2450 | |||||
| Le couple nominal | N.m/rpm | 139.2/1800 | 174/1800 à 2000 | Les produits de base | 186/1700 à 1800 | |||||
| Numéro de bouteille | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Borre × coup | mm | 86x102 | 95x105 | 98x105 | 95.4x107 | |||||
| Déplacement | cc | 2369 | 2977 | 3170 | 3059 | |||||
| Norme d'émission | Étape II / EURO IIIA | Étape II | Étape III / EURO IIIA | Étape II / EURO IIIA | ||||||
| Transmissions | Le type | Mecanique/hydraulique | Mecanique/hydraulique | Mecanique/hydraulique | Mecanique/hydraulique | |||||
| Pression de fonctionnement du système hydraulique | Le nombre de points | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()