| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINOLIFT |
| Certification: | CE, ISO9001 |
| Numéro de modèle: | Série G2 1,5-3,5t |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet d'exportation de Sandard |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 55 unités |
| Nom du produit: | Chariot élévateur à contrepoids à combustion interne série G2 1,5-3,5 t avec service du fabricant OE | Type de puissance: | Diesel/gaz/GPL |
|---|---|---|---|
| Centre de charge: | 500 mm | Hauteur de levage: | 3000mm |
| angle d'inclinaison du mât: | 6°/12° | Max. aptitude en pente (pleine charge/sans charge): | 15 à 20% |
| Batterie: | 12/80V/Ah | Boîtes de vitesses: | mécanique/hydraulique |
| Garantie: | 1 an | Service après-vente: | service en ligne, pièces de rechange gratuites |
ProduitDescription:
G2Série Chariot élévateur à contrepoids à combustion interne de 1,5 à 3,5 tavec le service du fabricant OEM
Le chariot élévateur à combustion interne SINOLIFT G2 série 1,5-3,5T est conçu pour la manutention exigeante de matériaux en intérieur et en extérieur. Conçu dans un souci de durabilité et d'adaptabilité, il intègre une ingénierie robuste, des systèmes de sécurité avancés tels que la détection de présence de l'opérateur et des configurations polyvalentes pour garantir une productivité élevée dans des environnements confinés ou difficiles.
Principales fonctionnalités:
Équipé d'un moteur à combustion interne de grande puissance prenant en charge plusieurs types de carburant (diesel, essence, GPL, GNL, GNC). Le système de transmission est configuré soit avec des transmissions conventionnelles, soit avec la transmission flottante japonaise originale Okamura, offrant une puissance de sortie et un couple stables dans diverses conditions de fonctionnement.
Intégré à un système de détection de présence de l'opérateur (OPSS) qui restreint automatiquement les fonctions de conduite, de levage et d'inclinaison lorsque l'opérateur quitte son siège. Comprend des soupapes de sécurité hydrauliques pour le contrôle de la descente des fourches et la protection d'urgence, ainsi qu'une structure de protection aérienne renforcée.
Dispose d'une conception de mât à vue large offrant une visibilité vers l'avant 30 % plus large par rapport aux modèles standard. Le siège ergonomique s'adapte à la posture de l'opérateur grâce à la réduction des vibrations, tandis que le groupe d'instruments intègre un écran LCD pour la surveillance en temps réel des paramètres opérationnels et des diagnostics de pannes.
Utilise une construction de cadre rigide avec une répartition optimisée de la charge. La configuration à quatre roues intègre des amortisseurs hydrauliques dans le système de suspension de la cabine, réduisant ainsi la transmission des vibrations de plus de 30 %. Les systèmes électriques utilisent des connecteurs étanches classés IP54 et une protection par fusible modulaire.
Compartiment moteur conçu avec un couvercle en acier estampé ouvrant à 70 degrés pour l'accessibilité des composants. Met en œuvre un système de gestion de flotte basé sur le cloud permettant des diagnostics et une planification de maintenance à distance. Les points de fluide et les éléments filtrants critiques sont positionnés pour un accès d'entretien de routine.
La configuration standard comprend une filtration de l'air à deux étages adaptée aux environnements très poussiéreux. Capacité opérationnelle par tous les temps avec une étanchéité renforcée aux points de pivotement et des revêtements résistants à la corrosion sur les composants structurels. Peut être équipé de pneus spécialisés pour les zones de transition intérieure/extérieure.
Scénarios d'application:
Spécifications du produit :
| Général | Fabrication | SINOLIFT | ||||||||||||||
| Modèle | CP(C)D15G2 | CP(C)D20G2 | CP(C)D25G2 | CP(C)D30G2 | CP(C)D35G2 | CP(Q)YD15G2 | CP(Q)YD20G2 | CP(Q)YD25G2 | CP(Q)YD30G2 | CP(Q)YDG2 | ||||||
| Type de puissance | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Gaz/GPL | Gaz/GPL | Gaz/GPL | Gaz/GPL | Gaz/GPL | ||||||
| Capacité nominale | Q | kilos | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
| Centre de charge | C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Dimensions | Hauteur de levage | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Hauteur de levage libre | H5 | mm | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||
| Taille de la fourchette | L1xLxT | mm | 920x120x35 | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 920x120x35 | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | ||||
| Fourche écartée à l'extérieur | Min./Max. | W5 | mm | 240/1024 | 240/1024 | 240/1024 | 244/1060 | 244/1060 | 240/1024 | 240/1024 | 240/1024 | 244/1060 | 244/1060 | |||
| Angle d'inclinaison du mât | α/β | degré | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||||
| Porte-à-faux avant | L2 | mm | 410 | 465 | 465 | 480 | 480 | 410 | 465 | 465 | 480 | 480 | ||||
| Porte-à-faux arrière | L3 | mm | 475 | 530 | 530 | 550 | 550 | 475 | 530 | 530 | 550 | 550 | ||||
| Dimensions hors tout | Longueur jusqu'à la face de la fourche | L' | mm | 2285 | 2595 | 2595 | 2730 | 2775 | 2285 | 2595 | 2595 | 2730 | 2775 | |||
| Largeur hors tout | W1 | mm | 1086 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | 1086 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | ||||
| Hauteur du dossier de charge | H6 | mm | 965 | 965 | 965 | 1225 | 1225 | 965 | 965 | 965 | 1225 | 1225 | ||||
| Hauteur du mât abaissé | H1 | mm | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2115 | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2115 | ||||
| Hauteur du mât étendu | H2 | mm | 3940 | 4070 | 4070 | 4150 | 4150 | 3940 | 4070 | 4070 | 4150 | 4150 | ||||
| Hauteur du toit de protection | H3 | mm | 2040 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2040 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | ||||
| Rayon de braquage | r | mm | 2055 | 2310 | 2310 | 2440 | 2480 | 2055 | 2310 | 2310 | 2440 | 2480 | ||||
| Min. Allée croisée | Râ | mm | 2150 | 2380 | 2380 | 2490 | 2490 | 2150 | 2380 | 2380 | 2490 | 2490 | ||||
| Min. Allée de gerbage à angle droit | RASA | mm | 3675 | 3980 | 3980 | 4115 | 4115 | 3675 | 3980 | 3980 | 4115 | 4115 | ||||
| Performance | Pas de charge/pleine charge | Vitesse de déplacement | km/h | 14,5/15 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | 14,5/15 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | |||
| Vitesse de levage | mm/sec | 450/500 | 530/570 | 530/570 | 510/550 | 440/480 | 450/500 | 530/570 | 530/570 | 510/550 | 440/480 | |||||
| Vitesse de descente | mm/sec | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | |||||
| Max. aptitude en pente (pleine charge/sans charge) | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |||||
| Max. traction de barre d'attelage | KN | 16 | 16 | 16,5 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16,5 | 20 | 20 | |||||
| Poids propre | kilos | 2820 | 3590 | 3790 | 4300 | 4500 | 2820 | 3590 | 3790 | 4300 | 4500 | |||||
| Roue et pneu | Pneus | Devant | 6h50-10-12PR | 7h00-12-12PR | 7h00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 6h50-10-12PR | 7h00-12-12PR | 7h00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | ||||
| Arrière | 17h00-8-10PR | 6h00-9-10PR | 6h00-9-10PR | 6h50-10-10PR | 6h50-10-10PR | 17h00-8-10PR | 6h00-9-10PR | 6h00-9-10PR | 6h50-10-10PR | 6h50-10-10PR | ||||||
| Bande de roulement | Devant | W1 | mm | 890 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 890 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | |||
| Arrière | W2 | mm | 920 | 970 | 970 | 970 | 970 | 920 | 970 | 970 | 970 | 970 | ||||
| Empattement | L4 | mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||||
| Garde au sol min. | H4 | mm | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | ||||
| Unités d'entraînement et contrôle | Batterie | V/AH | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | ||||
| Moteur | Modèle | Xinchai 4N23G31 | Xinchai 4N27G31 | Quanchai V29-50C43 | Isuzu C240NKFC-01 | Mitsubishi S4S-408 | Guangzhou GQ-4Y | NissanGK21 | NissanGK25 | Nissan K25 EPA | ISP 2.4 | |||||
| Sortie nominale | kW/tr/min | 30/2600 | 36,8/2850 | 36,8/2500 | 35,4/2500 | 38/2300 | 46/2800 (GAZ) 39/2800 (GPL) | 31,2/2250 (GAZ) 29/2250 (GPL) | 37,4/2300 (GAZ) 35/2300 (GPL) | 42/2700 (GPL) | 48/2700 (GAZ) 46/2700 (GPL) | |||||
| Couple nominal | Nm/tr/min | 131/1700-1900 | 156/1700-1900 | 190/1500-1850 | 139,2/1800 | 176/1800 | 168/1800 (GAZ) 156/1800 (GPL) | 143,7/1600 (GAZ) 143/1600 (GPL) | 176,5/1600 (GAZ) 176/1600 (GPL) | 185/1350 (GPL) | 170/2400 (GAZ) 168/1600 (GPL) | |||||
| Nombre de cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Alésage × course | mm | 80x100 | 90x105 | 93x105 | 86x102 | 94x120 | 91x86 | 89x83 | 89x100 | 89x100 | 86,5x100 | |||||
| Déplacement | cc | 2670 | 2670 | 2850 | 2369 | 4400 | 2237 | 2065 | 2488 | 2488 | 2351 | |||||
| Norme d'émission | Chine Stade III | Chine Stade III | Stade IV | Étape II / EURO IIIA | EURO IIIA | Étape II | Étape II | Étape II | EPA T4 | EPA T4 | ||||||
| Transmission | Taper | Mécanique/Hydraulique | Mécanique/Hydraulique | Mécanique/Hydraulique | Mécanique/Hydraulique | Mécanique/Hydraulique | Mécanique/Hydraulique | Mécanique/Hydraulique | Mécanique/Hydraulique | Mécanique/Hydraulique | Mécanique/Hydraulique | |||||
| Pression de service du système hydraulique | MPA | 14.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()