| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINOLIFT |
| Certification: | CE, ISO9001 |
| Numéro de modèle: | SÉRIE L PRO |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet d'exportation de Sandard |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 55 unités |
| Nom du produit: | Chariot élévateur à contrepoids à combustion interne SÉRIE L PRO 2.0-3.8T | Type de puissance: | Diesel/gaz/GPL |
|---|---|---|---|
| Centre de charge: | 500 mm | Hauteur de levage: | 3000mm |
| Batterie: | 12/80V/Ah | Boîtes de vitesses: | Mécanique/Hydraulique |
| Garantie: | 1 an | Après le service: | service en ligne, pièces de rechange gratuites |
Produit Description:
L SERIES PRO Chariot élévateur contrebalancé à combustion interne 2.0-3.8T
Le chariot élévateur à combustion interne SINOLIFT L-Series PRO 2.0-3.8T offre des performances robustes pour la manutention intensive de matériaux dans les entrepôts, les ports et les usines. S'appuyant sur les performances reconnues de son prédécesseur, cette série intègre non seulement une conception respectueuse de l'environnement, mais aussi une flexibilité opérationnelle centrée sur l'humain—des caractéristiques très appréciées sur le marché des chariots élévateurs. Conçu pour l'excellence opérationnelle, il combine des systèmes de stabilité avancés, des moteurs certifiés EU Stage V et des commandes ergonomiques pour assurer la productivité et le confort de l'opérateur dans des environnements exigeants.
Principales caractéristiques du SINOLIFT L-Series PRO:
1. Options d'alimentation avancées: Équipé de moteurs certifiés EU Stage V, dont les systèmes diesel Kubota V2403 et WG2503 à double carburant, dotés de la technologie électronique à rampe commune haute pression pour une efficacité énergétique optimale et des émissions réduites.
2. Contrôle de stabilité amélioré: Intègre un système de stabilité active combiné à une conception à faible centre de gravité et au positionnement des rouleaux latéraux pour minimiser le balancement de la charge et assurer une maniabilité supérieure lors des opérations à haut niveau.
3. Ergonomie axée sur l'opérateur: Comprend une cabine conçue scientifiquement avec un volant inclinable de φ300, une transmission des vibrations réduite, un écran LCD multifonctionnel et un espace pour les jambes élargi pour un confort prolongé.
4. Systèmes de sécurité intelligents: Le pack de sécurité intégré comprend un freinage avancé, des systèmes de surveillance complets et la technologie de post-traitement DOC+DPF pour un fonctionnement respectueux de l'environnement.
5. Facilité d'entretien supérieure: Conçu avec des points d'entretien à accès rapide, des composants modulaires et des procédures d'entretien simplifiées pour minimiser les temps d'arrêt et réduire les coûts du cycle de vie.
6. Performances de précision: Offre des vitesses de levage plus rapides, une accélération plus douce et une réponse de direction précise grâce à des systèmes hydrauliques optimisés et à des technologies de contrôle avancées.
Polyvalence d'application:
La série L-Series PRO démontre une adaptabilité exceptionnelle dans de multiples environnements exigeants. Sa construction robuste et ses caractéristiques avancées en font l'outil idéal pour les opérations intensives d'entrepôt, les installations de fabrication, les centres logistiques et les applications de terminaux portuaires. Le chariot élévateur maintient des performances fiables dans les environnements intérieurs et extérieurs, effectuant des tâches telles que l'empilage de palettes et le chargement de conteneurs avec la même efficacité.
Spécifications du produit:
| Fabrication | SINOLIFT | ||||||||||||
| Modèle | CPCD20L+ | CP(C)D25L+ | CP(C)D30L+ | CP(C)D35L+ | CP(C)D38L+ | CP(Q)YD20L+ | CP(Q)YD25L+ | CP(Q)YD30L+ | CP(Q)YD35L+ | CP(Q)YD38L+ | |||
| Type d'alimentation | Diesel | Gaz/GPL | |||||||||||
| Capacité nominale | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | ||
| Centre de charge | mm | 500 | 500 | ||||||||||
| Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | ||||||||||
| Hauteur de levée libre | mm | 130 | 130 | ||||||||||
| Taille des fourches | mm | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x122x45 | 1070x122x50 | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x122x45 | 1070x122x50 | ||||
| Écartement des fourches à l'extérieur | Min./Max. | mm | 240/1024 | 240/1024 | 244/1060 | 244/1060 | 244/1060 | 240/1024 | 240/1024 | 244/1060 | 244/1060 | 244/1060 | |
| Angle d'inclinaison du mât | deg | 6°/12° | 6°/12° | ||||||||||
| Porte-à-faux avant | mm | 462 | 462 | 475 | 480 | 490 | 462 | 462 | 475 | 480 | 490 | ||
| Porte-à-faux arrière | mm | 408 | 408 | 600 | 600 | 600 | 408 | 408 | 600 | 600 | 600 | ||
| Dimensions hors tout | Longueur jusqu'à la face de la fourche | mm | 2520 | 2520 | 2825 | 2880 | 2990 | 2520 | 2520 | 2825 | 2880 | 2990 | |
| Largeur hors tout | mm | 1170 | 1170 | 1230 | 1230 | 1230 | 1170 | 1170 | 1230 | 1230 | 1230 | ||
| Hauteur du dosseret de charge | mm | 965 | 965 | 1225 | 1225 | 1225 | 965 | 965 | 1225 | 1225 | 1225 | ||
| Hauteur du mât abaissé | mm | 2000 | 2000 | 2130 | 2130 | 2130 | 2000 | 2000 | 2130 | 2130 | 2130 | ||
| Hauteur du mât déployé | mm | 4035 | 4035 | 4230 | 4230 | 4230 | 4035 | 4035 | 4230 | 4230 | 4230 | ||
| Hauteur du protège-conducteur | mm | 2110 | 2110 | 2145 | 2145 | 2145 | 2110 | 2110 | 2145 | 2145 | 2145 | ||
| Rayon de braquage | mm | 2290 | 2290 | 2560 | 2620 | 2720 | 2290 | 2290 | 2560 | 2620 | 2720 | ||
| Sans charge/pleine charge | Vitesse de déplacement | km/h | 17/19 | 17/19 | 18.5/19 | 18.5/19 | 18.5/19 | 17/19 | 17/19 | 18.5/19 | 18.5/19 | 18.5/19 | |
| Vitesse de levage | mm/sec | 540/450 | 540/450 | 450/410 | 450/410 | 330/310 | 540/450 | 540/450 | 450/410 | 450/410 | 330/310 | ||
| Vitesse d'abaissement | mm/sec | 560/600 | 560/600 | 455/480 | 455/480 | 370/400 | 560/600 | 560/600 | 455/480 | 455/480 | 370/400 | ||
| Max. aptitude en pente (pleine charge / sans charge) | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | ||
| Traction maximale à la barre | KN | 16 | 16.5 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16.5 | 20 | 20 | 20 | ||
| Poids propre | kg | 3400 | 3700 | 4300 | 4600 | 4800 | 3400 | 3700 | 4300 | 4600 | 4800 | ||
| Pneus | Avant | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | ||
| Arrière | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| Bande de roulement | Avant | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1000 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Arrière | mm | 980 | 980 | 970 | 970 | 970 | 980 | 980 | 970 | 970 | 970 | ||
| Empattement | mm | 1650 | 1650 | 1750 | 1800 | 1900 | 1650 | 1650 | 1750 | 1800 | 1900 | ||
| Garde au sol minimale | mm | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | ||
| Pression de service | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||
| Batterie | V/Ah | 12/80 | 12/80 | ||||||||||
| Moteur | Modèle | Xinchai C490BPG |
Quanchai V29-50C43 |
Isuzu C240PKJ-30 |
Xinchai A495BPG |
Isuzu 4JG2PE-01 |
Guangqing GQ-4Y |
Nissan GK21 |
Nissan GK25 |
PSI 2.4 | Kubota WG2503-GL-3 |
||
| Puissance nominale | kw/rpm | 36.8/2650 | 36.8/2500 | 34.6/2500 | 42/2500 | 46/2450 | 46/2800 (GAZ) 39/2800 (GPL) | 31.2/2250 (GAZ) 29/2250 (GPL) | 37.4/2300 (GAZ) 35/2300 (GPL) | 48/2700 (GAZ) 46/2700 (GPL) | 42.8/2600 (GAZ) 43.5/2600 (GPL) | ||
| Couple nominal | N.m/rpm | 156/1700-1900 | 190/1500-1850 | 139.2/1800 | 174/1800-2000 | 186/1700-1800 | 168/1800 (GAZ) 156/1800 (GPL) | 143.7/1600 (GAZ) 143/1600 (GPL) | 176.5/1600 (GAZ) 176/1600 (GPL) | 170/2400 (GAZ) 168/1600 (GPL) | 163.3/1800 (GAZ) 173.7/1400 (GPL) | ||
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Alésage×course | mm | 90x105 | 93x105 | 86x102 | 95x105 | 95.4x107 | 91x86 | 89x83 | 89x100 | 86.5x100 | 88x102.4 | ||
| Cylindrée | cc | 2670 | 2850 | 2369 | 2977 | 3059 | 2237 | 2065 | 2488 | 2351 | 2491 | ||
| Norme d'émission | Stage II /EUR III |
Stage IV | Stage II / EURO IIIA |
Stage II | Stage II / EURO IIIA |
Stage II | Stage II | Stage II | EPA T4 | EPA T3 / EURO V |
|||
| Transmissions | Type | Mécanique /Hydraulique |
Mécanique /Hydraulique |
Mécanique /Hydraulique |
Mécanique /Hydraulique |
Mécanique /Hydraulique |
Mécanique /Hydraulique |
Mécanique /Hydraulique |
Mécanique /Hydraulique |
Mécanique /Hydraulique |
Mécanique /Hydraulique |
||
| Pression de service du système hydraulique | MpA | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()