| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SINOLIFT |
| Certification: | CE, ISO9001 |
| Numéro de modèle: | SÉRIE C 2.0-2.5T |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet d'exportation de Sandard |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 55 unités |
| Nom du produit: | Chariot élévateur à pneus à coussin de combustion interne SÉRIE C 2.0-2.5T | Type de puissance: | GPL |
|---|---|---|---|
| Centre de charge: | 500 mm | Hauteur de levage: | 3000mm |
| Taille de fourchette: | 1070 × 120 × 40 mm | Rayon de braquage: | 2110mm |
| Empattement: | 1400mm | Garantie: | 1 an |
| Service après-vente: | service en ligne, pièces de rechange gratuites |
Vue d'ensemble du produit:
Le chariot élévateur SINOLIFT de la série C 2.0-2.5T est une solution de manutention de matériaux robuste et compatible à l'échelle mondiale conçue pour la flexibilité et l'efficacité.Construit avec de l'acier lourd, il supporte des charges de 2,0 à 2,5 T, offre une puissance à double carburant (GPL / essence) en option et dispose d'une conception compacte pour les espaces étroits.Conforme aux normes d'émission finale de niveau 4 de l'EPA et adapté aux exigences du marché européen/américain, il assure des opérations stables et sûres dans divers scénarios industriels.
Principales caractéristiques:
Scénarios d'application:
Les spécifications du produit:
| Généraux | Marque du fabricant | SINOLIFT | ||||
| Modèle | Année financière 20C | L'exercice financier 25C | ||||
| Type de puissance. | GPL | GPL | ||||
| Capacité nominale | Q. Je vous en prie. | en kg | 2000 | 2500 | ||
| Centre de charge | C | mm | 500 | 500 | ||
| Les dimensions | Hauteur de levage | H est | mm | 3000 | 3000 | |
| Hauteur de levage libre | H5 | mm | 125 | 125 | ||
| Taille de la fourchette | L×W×T | mm | 1070 × 120 × 40 | 1070 × 120 × 40 | ||
| Angle d'inclinaison du mât | a/β | dé | 1 | 1 | ||
| Surplomb avant | L2 | mm | 445 | 445 | ||
| Surplomb arrière | L3 | mm | 510 | 510 | ||
| Dimensions globales | Longueur à la face de la fourchette | L | mm | 2355 | 2355 | |
| Largeur globale | W | mm | 1110 | 1110 | ||
| Hauteur du dossier de charge | H6 | mm | 1225 | 1225 | ||
| Hauteur du mât abaissée | H1 | mm | 2070 | 2070 | ||
| Hauteur du mât étendu | H2 | mm | 4070 | 4070 | ||
| Hauteur de la garde aérienne | H3 | mm | 2080 | 2080 | ||
| Radius de rotation | R | mm | 2110 | 2110 | ||
| Min. Allée de croisement | Ra | mm | 2316 | 2316 | ||
| Min. Largeur de l'allée d'empilement sous angle droit | RAS | mm | 3955 | 3955 | ||
| Résultats | Chargé/déchargé | Vitesse de déplacement | kilomètres par heure | 16/17 | 16/17 | |
| Vitesse de levage | mm/s | 530/570 | 530/570 | |||
| Vitesse de descente | mm/s | 600 ou 300 | 600 ou 300 | |||
| Gradibilité maximale (chargement/déchargement) | % | 20 | 20 | |||
| Max. traction de la barre de traction | N | 20000 | 20000 | |||
| Poids propre | en kg | 3445 | 3655 | |||
| Unité de puissance | Pneus | À l' avant | 21 × 7 × 15 | 21 × 7 × 15 | ||
| À l'arrière | 16- Un quart×6 ×11- Un quart | 16- Un quart×6 ×11- Un quart | ||||
| Tracé | À l' avant | W1 | mm | 902 | 902 | |
| À l'arrière | W2 | mm | 900 | 900 | ||
| Basse-roue | L4 | mm | 1400 | 1400 | ||
| Dégagement au sol minimum | H4 | mm | 80 | 80 | ||
| Unités d'entraînement et contrôle | Moteur | Modèle | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. | PSI 2. Je vous en prie.4 | ||
| Puissance nominale | le nombre de cycles | 42/2700 | 46/2700 | |||
| Le couple nominal | N.m/rpm | 185/1350 | Le numéro 168/1600 | |||
| Nombre de bouteilles | 4 | 4 | ||||
| Borre × coup | mm | 89 × 100 | 86.5 × 100 | |||
| Déplacement | cc | 2488 | 2351 | |||
| Norme d'émission | ÉPA T2 / EURO IV | Les produits de l'UE ne sont pas soumis à la présente directive. | ||||
| Transmissions | Le type | Mécanique / hydraulique | Mécanique / hydraulique | |||
| Pression de fonctionnement du système hydraulique | MPa | 18 | 18 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()